Графік ще уточнюється
Відключення світла: Срібне
Срібне, Рівненська область: черги 3.2. Графік ще уточнюється. Планові роботи: 16 адрес.
Громада: Крупецька
Графік на сьогодні (19.11.2026)
Вулиці та черги
| Вулиця | Будинки | Черга | Громада |
|---|---|---|---|
| Барання | усі | 3.2 | Крупецька |
| дитсадок | усі | 3.2 | Крупецька |
| Зелена · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Крупецька |
| Ковалі · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Крупецька |
| Комсомольська · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Крупецька |
| Коритиська · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Крупецька |
| Лісова | усі | 3.2 | Крупецька |
| Набережна · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Крупецька |
| Озерна · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Крупецька |
| Срібне (Школа | усі | 3.2 | Крупецька |
| Травнева · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Крупецька |
| Шкільна · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Крупецька |
Планові роботи
| Дата | Час | Вулиця | Будинки |
|---|---|---|---|
| 19.11 | 08:30-17:00 | Зелена | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 |
| 19.11 | 08:30-17:00 | Ковалі | 12 |
| 19.11 | 08:30-17:00 | Комсомольська | 2, 9, 10, 11, 18, 19, 24, 29, 35, 36, 39 |
| 19.11 | 08:30-17:00 | Коритиська | 1, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
| 19.11 | 08:30-17:00 | Набережна | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 19.11 | 08:30-17:00 | Озерна | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 55, 56, 57 |
| 19.11 | 08:30-17:00 | Травнева | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 |
| 19.11 | 08:30-17:00 | Шкільна | 1А, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62 |
| 20.11 | 08:30-17:00 | Зелена | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 |
| 20.11 | 08:30-17:00 | Ковалі | 12 |
| 20.11 | 08:30-17:00 | Комсомольська | 2, 9, 10, 11, 18, 19, 24, 29, 35, 36, 39 |
| 20.11 | 08:30-17:00 | Коритиська | 1, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
| 20.11 | 08:30-17:00 | Набережна | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 20.11 | 08:30-17:00 | Озерна | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 55, 56, 57 |
| 20.11 | 08:30-17:00 | Травнева | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 |
| 20.11 | 08:30-17:00 | Шкільна | 1А, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62 |
Аварійні відключення
Аварійних відключень не зафіксовано.
Не знайшли свою вулицю? Шукайте за адресою або відкрийте довідник населених пунктів.