Графік ще уточнюється
Відключення світла: Рівне
Рівне, Рівненська область: черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2. Графік ще уточнюється. Планові роботи: 20 адрес.
Графік на сьогодні (19.11.2026)
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Вулиці та черги
| Вулиця | Будинки | Черга | Громада |
|---|---|---|---|
| 12. вул.Нова 20 | усі | 2.1 | |
| 16Б "Колиба" | усі | 5.1 | |
| 16 липня 7 | 9, 15, 17, 31А, 32, 38, 39, 41, 42, 44, 48, 52, 54, 77, 79, 83, 87 | 2.1 | |
| 18 вул.Відінська 2 | 4, 8, 8А, 10, 12, 14, 16 | 5.1 | |
| 23авул.Данила Галицького 10 | 2, 4, 4А, 10, 10А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16Б, 62 | 6.2 | |
| 24 серпня | усі | 1.2 | |
| 24 Серпня 11 | усі | 2.1 | |
| 26-70.С.Крушельницької | 1-13 | 6.1 | |
| 2-8. Карнаухова | усі | 6.1 | |
| 35-41.вул.Волинська | усі | 6.1 | |
| 3. Кн.Ольги | 5-21 | 6.1 | |
| 41-53.вул.М.Вовчка | 1-13, 2-12 | 6.1 | |
| 48-58. вул. М.Борецького | усі | 6.1 | |
| 62А62В. вул.В.Стельмаха 3Б | усі | 6.2 | |
| 93. вул.Бухала 2 | усі | 1.1 | |
| Автомобілістів | усі | 4.1 | |
| Академіка Бургіньйона | 17-43 | 5.1 | |
| Ак.Кримського | усі | 5.2 | |
| Анатолія Грицая | усі | 5.2 | |
| Андрія Нечипорука | усі | 2.1 | |
| Анни Валентинович | усі | 2.1 | |
| Антоновича | усі | 5.2 | |
| Архітектора Бургіньйона | 2, 4, 27, 35, 37, 39 | 6.2 | |
| Архітектора Бургіньйона | усі | 5.1 | |
| "АТБ" | усі | 1.2 | |
| "АТБ" | усі | 2.1 | |
| АТБ на Захисників Маріуполя | усі | 3.1 | |
| База ОРПК | усі | 1.1 | |
| Базарна | 6, 8, 9 | 2.2 | |
| Базіна | усі | 2.1 | |
| Бандери | 15А, 17, 31, 33, 33А, 35 | 6.1 | |
| Барвиста | усі | 6.2 | |
| Басівкутська | 206 | 6.2 | |
| Безручка | 1, 1Б, 3В | 4.2 | |
| Березовського | 1, 2 | 3.1 | |
| Біла | 16Д, 26А | 4.2 | |
| Біла | 1-5а, 49-119 | 1.1 | |
| Біла | 16, 16А, 18, 18В, 22, 87Г | 6.1 | |
| Бічна | усі | 1.2 | |
| Богдана Хмельницького | усі | 2.1 | |
| Богдана Хмельницького | 45, 49-63 | 3.1 | |
| Боголюбова | 5, 5А | 5.1 | |
| Богоявленська | 2, 26Б, 35, 38 | 3.2 | |
| Богоявленська | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 26, 28, 36 | 4.2 | |
| Бориса Андреєва | усі | 6.2 | |
| Борисенка | 7, 7А | 2.1 | |
| Борового | усі | 3.1 | |
| БОС | 227, 324 | 2.2 | |
| Боярка | 39А, 40-62 | 5.2 | |
| Бригадна | усі | 5.1 | |
| "Будинокпобуту" | усі | 1.2 | |
| Будівельників | 6 | 4.2 | |
| Будівельників | усі | 3.2 | |
| Буковинська | 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14А, 16, 18, 24, 36-44 | 3.1 | |
| Буковинська | усі | 2.1 | |
| Бульби Боровця | усі | 2.1 | |
| Валентинович | усі | 3.1 | |
| Васильченка | усі | 5.1 | |
| Васильченка | 1 | 6.1 | |
| В.Дивізії | 1, 3, 5, 7, 9 | 3.2 | |
| Вербицького | усі | 5.1 | |
| Вербова | 4 | 2.2 | |
| Вербова | 24, 38, 44, 46 | 1.1 | |
| Вересая | 6, 8, 10, 18-59 | 2.2 | |
| Вересневе | усі | 5.1 | |
| Весняна | усі | 6.2 | |
| Виговського | 28, 38, 40, 45 | 2.1 | |
| Виговського | 45 | 3.1 | |
| Видумка | 26 | 3.1 | |
| Винниченка | усі | 2.1 | |
| Висока | усі | 4.1 | |
| Вишенського | 4, 4А, 6 | 2.1 | |
| Вишенського | 10 | 3.1 | |
| Вишиванка | 24, 26, 28, 32А, 33, 33А, 33Б, 33Г, 35, 35А, 36, 40, 46, 48 | 3.1 | |
| Вишиванка | 1-15, 37 | 2.1 | |
| Вишиванки | 34, 37 | 3.1 | |
| Відінська | 21А, 23А, 39, 40А, 41, 42А, 44, 48, 50 | 6.2 | |
| Відінська | 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 39Б, 40, 41, 42, 46 | 5.1 | |
| Відінська | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 33, 40А | 6.1 | |
| Відрадна | усі | 6.2 | |
| "Віліс" | усі | 2.1 | |
| Вінницька | 60 + | 5.2 | |
| Возницького | усі | 5.2 | |
| Волинської Дивізії | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б, 15, 19, 21, 22А, 23, 29, 30, 31 | 3.2 | |
| Володимира Стельмаха | усі | 6.2 | |
| Володимира Стельмаха | усі | 5.2 | |
| Волонтерська | 1-26 | 1.2 | |
| Волонтерська | усі | 5.2 | |
| Волошина | усі | 5.2 | |
| Воля | усі | 1.2 | |
| В.Опанасюка | усі | 1.2 | |
| Воронного | усі | 5.2 | |
| Вротновських | усі | 1.2 | |
| В.Сліпака | усі | 5.1 | |
| Гайдамацька | 13А, 13Б | 4.2 | |
| Гайдамацька | усі | 3.2 | |
| Гаражі РОДА | усі | 6.2 | |
| Гарна | 8 | 1.2 | |
| Гашека | усі | 5.1 | |
| Генерала Безручка | 1, 2, 2А, 5, 5А, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 4.2 | |
| Генерала Безручка | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 3.2 | |
| Героїв Гурб | усі | 2.2 | |
| Героїв поліції | усі | 4.1 | |
| Героїв УПА | усі | 1.1 | |
| Гетьмана Мазепи | 3-19 | 1.2 | |
| Гетьманська | усі | 5.2 | |
| Глибока | усі | 1.2 | |
| Гоголя | усі | 2.1 | |
| Голубина | усі | 5.2 | |
| Гонти | усі | 1.2 | |
| Горбачевського | усі | 3.1 | |
| Гостинна | усі | 6.2 | |
| готель "Мир" | усі | 4.1 | |
| Гофмана | усі | 5.2 | |
| Гранична | усі | 2.1 | |
| Гребельна | усі | 6.2 | |
| Гребінки | 1 | 2.1 | |
| Григоренка | усі | 6.2 | |
| Грушевського | 1, 2А, 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 13 | 3.2 | |
| Грушевського | 5, 23, 32, 38, 40, 40А, 43-71, 75, 77, 81 | 3.1 | |
| Грушевського | 2А, 6-37, 37А, 42, 44 | 2.1 | |
| Г.Сковороди | усі | 6.2 | |
| Г.Хоткевича | усі | 1.1 | |
| Дарвіна | усі | 5.1 | |
| Дачна | усі | 6.2 | |
| Д.Багалія | усі | 6.2 | |
| Дворецька | 1-5, 46, 48 | 1.2 | |
| Д.Галицького | 9, 11, 15, 25 | 3.1 | |
| Д.Галицького | 1, 2А, 3, 5, 7 | 6.1 | |
| Джека Лондона | усі | 2.1 | |
| Джерельна | усі | 5.1 | |
| Джохара Дудаєва | усі | 5.2 | |
| Директорії | 3, 4, 5, 6 | 4.1 | |
| Дит.садок №39 | усі | 1.1 | |
| Дитяча поліклініка | усі | 1.2 | |
| Діагностичний центр | усі | 2.1 | |
| Дівоча | усі | 2.2 | |
| Д.Міклера | усі | 1.2 | |
| Дорогобузька | усі | 5.2 | |
| Дорошенка | 84В, 84Г | 4.2 | |
| Дорошенка | 49, 57А, 66, 69, 84, 84А, 84В | 1.1 | |
| Дорошенка | 2-16, 3, 5, 23 | 1.2 | |
| Досвітня | усі | 6.2 | |
| Драганчука | 4, 7, 9, 9А | 6.2 | |
| Драгоманова | 24, 26 | 2.2 | |
| Драгоманова | 1, 4-24, 32 | 2.1 | |
| Драгоманова | усі | 1.2 | |
| Древлянська | усі | 4.1 | |
| Дубенська | 9-33, 61-95 | 1.2 | |
| Дубенська | 40, 42, 44, 44В, 46, 46А | 5.2 | |
| Дунайська | усі | 1.1 | |
| ЕКВАТОР | усі | 4.1 | |
| Енергетиків | усі | 6.2 | |
| ЕПІЦЕНТР | усі | 4.1 | |
| Євгена Коновальця | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52 | 3.2 | |
| Європейськийуніверситет | усі | 3.1 | |
| Єдності | усі | 3.1 | |
| Житомирська | усі | 1.2 | |
| ЖК "Синергія" | усі | 2.2 | |
| ЖК Спектрум | усі | 3.1 | |
| ЖМ "Перлина Рівного" | усі | 3.1 | |
| Журавлина | усі | 6.2 | |
| Залізнична | 1А | 2.2 | |
| Залізняка | усі | 1.2 | |
| Замкова | усі | 1.2 | |
| Замкова | усі | 2.1 | |
| Захисників Маріуполя | 1, 3, 3А, 7, 41-69 | 3.1 | |
| Захисників Маріуполя | 25А, 42, 89 | 4.1 | |
| Захисників Маріуполя | 25 | 4.2 | |
| Зелена | усі | 6.2 | |
| Зерова | усі | 1.1 | |
| Золотіїв | усі | 1.1 | |
| ЗОШ №23 | усі | 1.1 | |
| ЗОШ №5 | усі | 4.1 | |
| Івана Франка | усі | 2.1 | |
| Ігоря Волошина | усі | 4.1 | |
| І. Сірка | усі | 1.2 | |
| Кавказька | 15 | 1.2 | |
| Кавказька | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 | 4.1 | |
| Кавказька | 9, 11 | 6.2 | |
| Калнишевського | усі | 1.1 | |
| Камазтранссервіс | усі | 3.1 | |
| Кам’янець-Подільська | усі | 5.2 | |
| Кармелюка | усі | 3.1 | |
| Карнаухова | 1-51, 11А, 11Б | 6.2 | |
| Карпінського | усі | 5.1 | |
| Квітки-Основ'яненко | усі | 2.1 | |
| К.Володимира | 58, 59, 62, 109, 109А, 109В, 111В | 6.2 | |
| Київська | 2, 10, 10Б, 12, 12А, 12Б, 14, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 65, 69, 70, 77 | 6.1 | |
| Київська | 4, 6, 6В, 8 | 5.1 | |
| Київська | 36, 40А, 47, 53, 65, 67, 77, 79, 81, 83, 92, 92А, 94-108, -92з | 3.1 | |
| Київська | 11, 15, 17 | 2.1 | |
| Кінопалац | усі | 6.2 | |
| К.Калиновського | усі | 1.2 | |
| Клима Савура | 14, 14А | 3.1 | |
| Клима Савури | 8 | 2.1 | |
| Клубна | усі | 5.1 | |
| К.Любомирського | 5А, 5Б, 5В | 6.1 | |
| Кн.Володимира | 28Б, 36, 37, 42-64 | 1.2 | |
| Кн.Володимира | 80-104в | 6.2 | |
| Кн.Володимира | 111-130 | 1.1 | |
| Кн.Володимира | 27А | 2.1 | |
| Кн.Володимира | 10, 10А | 2.2 | |
| Кн.Ольги | 1, 3, 8, 10, 10А, 12, 14, 14А, 14Б, 16 | 6.1 | |
| Кн.Ольги | 21, 23, 25 | 5.1 | |
| Княгиницького | 5А | 1.2 | |
| Княгині Ольги | 4, 4А | 2.1 | |
| Князя Володимира | 75, 108, 108А, 109А, 111, 112, 112Б, 112В, 124, 126, 128, 130 | 3.2 | |
| Князя Володимира | 5 | 2.1 | |
| Князя Володимира | 35 | 4.1 | |
| Князя Острозького | 2, 8 | 1.1 | |
| Князя Романа | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15А | 3.2 | |
| Князя Романа | 4, 6, 8, 10, 12, 14А, 16, 18 | 4.2 | |
| Кобзарська | 14-32 | 3.1 | |
| Кобзарська | 85 | 4.1 | |
| Кобзарська | усі | 3.2 | |
| Ковельська | усі | 1.2 | |
| Козацька | усі | 3.2 | |
| Колоденка | усі | 5.2 | |
| Комарова | усі | 5.1 | |
| Коновальця | 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 | 4.2 | |
| Коновальця | 1, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 38 | 3.2 | |
| Конотопської битви | усі | 2.1 | |
| Кооперативна | 3А | 1.2 | |
| Коперніка | 40А | 1.2 | |
| Корнинська | усі | 6.2 | |
| Корольова | 2, 4, 4А, 5А, 6, 8, 17, 23, 27 | 1.1 | |
| Корольова | 15, 15А, 15Б | 5.1 | |
| Коротка | 6А | 1.2 | |
| Коцюбинського | усі | 1.1 | |
| Кошового | 10А, 14 | 4.1 | |
| КП "Міськсвітло" | усі | 1.1 | |
| Крейдяна | усі | 4.2 | |
| Крейдяна | 10 | 1.2 | |
| Крейдяна | усі | 6.2 | |
| Кременецька | усі | 5.1 | |
| Кривоноса | усі | 3.2 | |
| Кропивницького | усі | 2.1 | |
| Крушельницької | 29, 32, 32А, 44, 46, 49, 52А, 62, 62А | 5.1 | |
| Кулика і Гудачека | 3, 42, 44, 46 | 5.1 | |
| Кулика і Гудачека | 2, 4, 6, 8, 10, 18, 24, 24А, 24Б, 24В | 5.2 | |
| Кулика і Гудачека | 26, 28, 30, 36, 38, 40А, 41, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58 | 1.1 | |
| Леонтовича | усі | 6.2 | |
| Лесі Українки | усі | 1.2 | |
| Липинського | 53, 55 | 5.2 | |
| Лисенка | усі | 5.1 | |
| Литвина | усі | 5.2 | |
| Литовська | 10, 11, 20-40, 41, 46-52а, 53, 77 | 1.2 | |
| Литовська | 42, 44 | 6.2 | |
| Лірницька | усі | 5.2 | |
| Літня | усі | 6.2 | |
| Ліцей №3 | усі | 1.1 | |
| Ліцей №8 | усі | 1.1 | |
| Ліцей №9 | усі | 5.1 | |
| Лозова | усі | 6.2 | |
| Лугова | усі | 5.1 | |
| Луцька | усі | 1.2 | |
| Львівська | усі | 1.1 | |
| Льонокомбінатівська | 1, 3, 5, 9, 9А | 3.1 | |
| Льонокомбінатівська | 5, 7, 9, 11, 15, 19 | 4.2 | |
| Люблінська | усі | 6.2 | |
| Магеля | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | 1.1 | |
| Мазепи | 4А | 6.2 | |
| Мазепи | 19, 26, 29, 30, 31, 32 | 2.2 | |
| М.Вовчка | 14, 15, 16 | 5.1 | |
| М.Вовчка | 15, 16 | 6.1 | |
| Медична | усі | 6.2 | |
| Межова | усі | 1.2 | |
| Мельника | 1, 2, 4, 6, 6Б, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14/44, 16, 18, 20, 22, 28, 30 | 4.2 | |
| МЕТРО | усі | 4.1 | |
| Миколи Негребецького | 20 | 4.1 | |
| Михайла Борейка | усі | 6.2 | |
| Міцкевича | 5, 7 | 2.1 | |
| Міцкевича | 1, 2, 3, 8, 14, 32, 34, 40, 52-140 | 4.1 | |
| Міцкевича | 9, 9А, 11, 15 | 1.2 | |
| Млинівська | 1-16, 30, 34, 38, 41, 41А | 1.1 | |
| Млинівська | 18, 22, 23, 25, 26, 29А, 29Б, 29В, 45 | 2.2 | |
| Млинівська | 32, 33, 37, 39 | 5.1 | |
| М.Міхновського | усі | 2.2 | |
| м-н Незалежності | 1, 5, 7 | 6.2 | |
| Мономаха | усі | 1.1 | |
| "Моріон" | усі | 1.2 | |
| МПК Текстильник | усі | 2.1 | |
| М.Рильського | усі | 5.2 | |
| Набережна | 4, 10, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | 1.2 | |
| Надвірна | усі | 6.2 | |
| Небесної Сотні | 9, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 20 | 1.2 | |
| Небесної Сотні | 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 64, 64А, 66 | 6.2 | |
| Небожинського | 16, 16А, 18, 20, 20А, 26, 27, 31, 42Б, 44А, 44Б, 60 | 5.2 | |
| Нечая | усі | 2.2 | |
| Нивинського | усі | 5.1 | |
| Низова | усі | 5.1 | |
| Ніла Хасевича | 9, 11, 13, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 21, 23, 25А, 26, 27, 28 | 6.1 | |
| Ніла Хасевича | 1, 1А, 1В, 3, 4, 5, 13, 21, 23, 35Б, 39, 58 | 4.2 | |
| Нова | усі | 2.2 | |
| Новобармацька | усі | 3.1 | |
| Новодвірська | усі | 6.2 | |
| Новоміська | усі | 1.2 | |
| Носаля | усі | 2.2 | |
| Н.Хасевича | 8-24, 21А | 6.2 | |
| обласнаветиренарна лабораторія на Кулика і Гудачека | усі | 5.2 | |
| Облмуздрамтеатр | усі | 1.2 | |
| О.Васильєва | усі | 5.1 | |
| Огієнка | усі | 2.2 | |
| О.Дудея | усі | 1.2 | |
| Озерна | усі | 6.2 | |
| ОК "Нова-Стріт" с.В.Житин | усі | 4.1 | |
| О.Кобилянської | усі | 5.2 | |
| Олега Тарасюка | усі | 3.2 | |
| Олександра Борисенка | 5, 7 | 2.2 | |
| Олександра Борисенка | 2, 2А, 3, 4 | 2.1 | |
| Олександрійська | усі | 1.2 | |
| Олени Пчілки | 3-8 | 1.2 | |
| Ольжича | усі | 5.2 | |
| О. Новака | 1-63 | 6.2 | |
| О.Новака | 38-64 | 6.1 | |
| Опанасюка | 9 | 1.2 | |
| Органий зал | усі | 2.1 | |
| Осіпова | усі | 5.1 | |
| ОСС | усі | 2.2 | |
| Острозького | 4, 6, 12, 16, 18, 22, 24 | 1.1 | |
| О.Тарасюка | усі | 1.2 | |
| О.Теліги | 1-19 | 1.2 | |
| О.Теліги | 18, 20 | 2.2 | |
| Павла Пащевського | усі | 2.1 | |
| Парк ім.Т.Г. Шевченка | усі | 2.1 | |
| Паркова | усі | 2.1 | |
| Пасхальна | усі | 6.2 | |
| ПАТ "РДБК" | усі | 4.1 | |
| ПДМ | усі | 2.2 | |
| Пересопницька | 150, 167-195, 168А, 180-230 | 1.2 | |
| Пересопницька | 131 | 4.2 | |
| Пересопницька частково | усі | 1.2 | |
| Пересопницька частково | усі | 2.2 | |
| Перший Промінь | 7Б | 1.2 | |
| Перший Промінь | 4А | 2.2 | |
| Петлюри | 5, 9, 10, 11, 13, 19, 31А | 1.2 | |
| Петлюри | 7, 13, 22, 25, 27, 28-36а, 37 | 6.2 | |
| Петра Могили | усі | 1.2 | |
| Петрусенка | усі | 2.1 | |
| П.Зінченка | усі | 5.2 | |
| Пив.Завод | усі | 1.2 | |
| Пирогова | 8, 44 | 4.2 | |
| Підгірна | усі | 1.2 | |
| Підземний перехід | усі | 2.1 | |
| Підкови | усі | 1.1 | |
| Пластова | усі | 2.1 | |
| Пластова | усі | 4.1 | |
| площа Привокзальна | усі | 6.2 | |
| Плужника | усі | 2.2 | |
| П. Могили | 28, 47-53 | 1.2 | |
| Повстанська | усі | 2.1 | |
| Покровська | усі | 2.2 | |
| Покровський Собор | усі | 2.1 | |
| Поліщука | усі | 5.2 | |
| Полтави | 1 | 2.1 | |
| Полуботка | усі | 2.2 | |
| Поповича | 16-24 | 1.2 | |
| Поштова | усі | 6.2 | |
| ППФ "Інтерекопласт" | усі | 4.1 | |
| ППФ "Інтерекопласт" | усі | 2.2 | |
| пр.Бригадний | усі | 5.1 | |
| Привітна | усі | 1.2 | |
| Привокзальна | 1 | 6.1 | |
| Привокзальна | 3А, 3Б, 9, 11 | 4.2 | |
| Прилужна | усі | 6.2 | |
| Приозерна | усі | 6.2 | |
| пр. Миру | 24, 25, 26, 27 | 6.2 | |
| пров.Весняний | усі | 6.2 | |
| пров.Вінницький | усі | 5.2 | |
| пров.Граничний | усі | 2.2 | |
| пров.Кавказький | усі | 4.1 | |
| пров.Корнинський | усі | 6.2 | |
| пров. Млинівський | усі | 4.1 | |
| пров.Підгірний | усі | 1.2 | |
| пров.Райдужний | усі | 1.2 | |
| пров.Робітничий | усі | 1.1 | |
| пров. Шпанівський | усі | 4.2 | |
| "Прометей" | усі | 3.1 | |
| промзона на вул.Млинівській | усі | 1.1 | |
| Промислова | усі | 1.1 | |
| проспект Миру | 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13 | 6.2 | |
| проспект Миру | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 | 1.2 | |
| проспект Миру | 2, 4, 6, 8, 8Б | 4.1 | |
| Прохідна | усі | 1.2 | |
| пр.Робітничий | 6, 8 | 2.2 | |
| Райдужна | усі | 1.2 | |
| район Басів кут | усі | 6.1 | |
| район Дворець | усі | 6.1 | |
| район "На Щасливому" | усі | 6.2 | |
| район Новий Двір | усі | 6.2 | |
| район продуктового ринку | усі | 2.2 | |
| район Червоні гори | усі | 6.2 | |
| район Червоні гори | усі | 5.2 | |
| Ремзавод | усі | 2.2 | |
| ринок Андріївський | усі | 3.1 | |
| ринок Андріївський | усі | 6.1 | |
| ринок Динамо | усі | 5.1 | |
| "Рівнегеологорозвідка" | усі | 2.2 | |
| Різдвяна | усі | 6.2 | |
| р-н Аграрного коледжа | усі | 1.2 | |
| р-н Дубенськогокладовища | усі | 1.2 | |
| р-н Медколеджу | усі | 6.2 | |
| Робітнича | 5, 6 | 2.2 | |
| РПЗ | усі | 2.2 | |
| Сагайдачного | усі | 6.2 | |
| Сагайдачного | 7, 8, 10, 12 | 1.2 | |
| Самокиша | усі | 5.1 | |
| Санстанція | усі | 1.2 | |
| С.Бандери | 1А, 1Б, 1Д, 1Е, 2 | 1.2 | |
| С.Бандери | 9, 9А, 15, 24, 26, 26А, 28, 28Б, 30, 32, 35А, 39, 41, 67, 67А, 67Б, 69, 69А, 69Б, 69В, 69Д | 6.1 | |
| С.Бандери | 44, 46, 48, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 60А, 63, 65 | 5.1 | |
| Свєшнікова | усі | 6.2 | |
| Світлична | усі | 6.2 | |
| Свободи | усі | 2.1 | |
| Свободи | 15 | 4.1 | |
| С.Дем'янчука | 1А, 8 | 3.1 | |
| Серпанкова | усі | 5.2 | |
| Серпанкова | усі | 6.2 | |
| Сірка | усі | 3.2 | |
| Січових Стрільців | усі | 5.1 | |
| Склади | усі | 1.1 | |
| С. Ковалевської | 1-34 | 1.2 | |
| Скоропадського | усі | 6.2 | |
| С.Крушельницької | 54, 58, 62, 69, 73, 75, 77 | 6.1 | |
| С.Крушельницької | 39, 41, 43, 45, 47, 49 | 6.2 | |
| Скульптора Сосновського | усі | 1.2 | |
| Слави | усі | 3.2 | |
| Словацького | усі | 6.2 | |
| Смерекова | усі | 6.2 | |
| Соборна | 156, 190, 192, 229, 229А, 233, 236, 253, 253А, 257, 260, 262, 266, 370, 376-412, 376-420, 404А, 404Б, 404В, 410, 414, 414А, 416, 416Б, 420, 420-450, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 440А, 442, 442А, 442Г, 444, 444А, 446, 446А, 448, 450 | 2.2 | |
| Соборна | 1/1, 1А, 3, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19/21, 37, 39, 51, 56, 57, 61, 63, 63В, 65, 67, 69, 135, 190А, 192, 262 | 2.1 | |
| Соборна | 283, 285А | 5.1 | |
| Соборна | 63, 65, 67, 177, 181, 183, 185, 189, 191, 195, 205, 207, 264, 276, 304, 312, 312А, 312Б, 316, 324, 332, 336А, 342 | 1.2 | |
| Соборна | 277, 279, 348 | 1.1 | |
| Соборна | 94, 108 | 6.2 | |
| Сонячна | 4-18 | 6.2 | |
| Спокійна | усі | 6.2 | |
| Спорт-лайф | усі | 3.1 | |
| С.Рижука | усі | 2.2 | |
| С.Сміта | усі | 1.2 | |
| С.Сміта | 3, 5, 10, 28, 30 | 2.1 | |
| Старицького | 40А | 2.2 | |
| Старицького | 1-49, 2-66 | 1.1 | |
| Ст.Бандери | 36А, 38, 40, 42, 44 | 5.1 | |
| Ст.Бандери | усі | 6.1 | |
| Стельмаха | 13А, 18, 18А | 6.2 | |
| Степана Бандери | 62А | 6.2 | |
| Степана Дем'янчука | усі | 3.1 | |
| Степанишина | усі | 3.1 | |
| Степова | усі | 4.2 | |
| Стрітенська | усі | 6.2 | |
| Студентська | 24-34а | 5.1 | |
| Студентська | 2, 6, 7, 8, 14 | 6.2 | |
| Ступницького | усі | 5.2 | |
| Тараса Козлишина | 21Б | 5.2 | |
| Т.Бриж | усі | 5.2 | |
| театр Ляльок | усі | 1.2 | |
| Тена | усі | 3.1 | |
| Тернопільська | 13-49 | 6.1 | |
| Тернопільська | 1-24 | 6.2 | |
| Технічна | усі | 2.2 | |
| ТзОВ "Хлібодар" | усі | 2.2 | |
| Тинне | усі | 5.1 | |
| Тиннівська | усі | 5.1 | |
| Тиха | 7 | 2.1 | |
| ТОВ "Високовольтний Союз- РЗВА" | усі | 1.1 | |
| ТОВ "Т-СТИЛЬ" | усі | 4.1 | |
| ТОВ Фозі | усі | 6.2 | |
| Транспортна | 11А, 13А, 14, 16 | 5.1 | |
| Транспортна . Д.Галицького | 16 | 5.1 | |
| Трест Зеленого Господарства | усі | 3.1 | |
| Трипільська | усі | 6.2 | |
| ТЦ Злата Плаза. вул.16 Липня | 2, 2А | 2.1 | |
| ТЦ "ФРЕШ" | усі | 3.2 | |
| ТЦ "Чайка" | усі | 4.2 | |
| ТЦ "Чайка" | усі | 3.2 | |
| Тютюнника | усі | 5.2 | |
| "УКРБУРШТИН" | усі | 3.1 | |
| Уласа Самчука | усі | 2.1 | |
| Уласа Самчука | усі | 1.2 | |
| Учбові корпуси та гуртожитки НУВГП | усі | 6.1 | |
| Ушинського | усі | 5.1 | |
| Ушинського | 9, 18 | 6.1 | |
| Фабрика нетканих матеріалів | усі | 4.1 | |
| Фабрична | 1, 1А, 1Г, 3, 5, 5А, 7, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24 | 4.2 | |
| Федорова | усі | 3.1 | |
| Федьковича | усі | 1.1 | |
| Фоззі | усі | 3.1 | |
| Харківська | усі | 1.2 | |
| Хвильового | усі | 2.1 | |
| "Хеппі-молл" | усі | 6.2 | |
| Херсонська | усі | 2.2 | |
| Хліборобів | усі | 6.2 | |
| Хмільна | усі | 1.2 | |
| Холодноярівська | усі | 1.2 | |
| Храпаченка | усі | 1.1 | |
| Хутірська | усі | 6.2 | |
| Центральної Ради | усі | 2.1 | |
| ЦУМ | усі | 2.1 | |
| частково "На Щасливому" | усі | 6.2 | |
| Червонія | 30, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 67, 69, 71, 73, 75, 77 | 4.2 | |
| Червонія | 1, 3 | 1.2 | |
| Червонія | 4, 10, 14, 17, 18, 19, 21, 26, 29, 39, 57, 59, 61, 63, 65 | 3.2 | |
| Червонія | 22 | 4.1 | |
| Червонія | 32 | 3.1 | |
| Червонія | 8, 8А, 8В, 8Г | 2.1 | |
| Чернігівська | усі | 5.1 | |
| Черняхівського | усі | 1.2 | |
| Чеська | усі | 6.2 | |
| Чорновола | 1, 4-28, 12, 15, 23А | 2.1 | |
| Чорновола | усі | 6.2 | |
| Чорновола | 24А, 27, 40/56, 44, 60, 64, 66 | 6.1 | |
| Шевченка | 18, 20, 51-85 | 2.2 | |
| Шевченка | 9А, 32, 45, 54, 65, 73, 73А, 102, 103, 105 | 1.2 | |
| Шекспіра | усі | 1.2 | |
| Шепетівська | усі | 5.1 | |
| Шкільна | усі | 2.1 | |
| Шкільна | 1А, 2, 49 | 1.2 | |
| Шопена | усі | 4.1 | |
