Графік ще уточнюється
Відключення світла: Пугачівка
Пугачівка, Рівненська область: черги 4.2. Графік ще уточнюється. Планові роботи: 30 адрес.
Громада: Млинівська
Графік на сьогодні (19.11.2026)
Вулиці та черги
| Вулиця | Будинки | Черга | Громада |
|---|---|---|---|
| усі вулиці | усі | 4.2 | Млинівська |
| Винниченка · за населеним пунктом | усі | 4.2 | Млинівська |
| Демидюка М · за населеним пунктом | усі | 4.2 | Млинівська |
| Дорошенка · за населеним пунктом | усі | 4.2 | Млинівська |
| М.Баласа · за населеним пунктом | усі | 4.2 | Млинівська |
| Миру · за населеним пунктом | усі | 4.2 | Млинівська |
| Набережна · за населеним пунктом | усі | 4.2 | Млинівська |
| Незалежності · за населеним пунктом | усі | 4.2 | Млинівська |
| Ніни Кондратюк · за населеним пунктом | усі | 4.2 | Млинівська |
| Нова · за населеним пунктом | усі | 4.2 | Млинівська |
| пров.Ювілейний · за населеним пунктом | усі | 4.2 | Млинівська |
| Садова · за населеним пунктом | усі | 4.2 | Млинівська |
| Тиха · за населеним пунктом | усі | 4.2 | Млинівська |
| Чапаєва · за населеним пунктом | усі | 4.2 | Млинівська |
| Шиманівка · за населеним пунктом | усі | 4.2 | Млинівська |
| Ювілейний пров · за населеним пунктом | усі | 4.2 | Млинівська |
Планові роботи
| Дата | Час | Вулиця | Будинки |
|---|---|---|---|
| 19.11 | 08:00-17:00 | Винниченка | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 36 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Демидюка М | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Дорошенка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | М.Баласа | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Миру | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Набережна | 1, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 24Б, 25, 26, 26А, 26Б, 26В, 27, 27А, 27В, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, TP-234 L-1 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Незалежності | 1, 1А, 4, 5, 10, 10А, 19, 19А, 51, 54, 54А |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Ніни Кондратюк | 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 33, 34, 35А, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Нова | 1, 2, 3, 4, 5А, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 26В, 28, 30, 32, 38, 40, 41 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | пров.Ювілейний | 5 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Садова | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 20, 21, 21Б, 24, 25, 27, 28, 30, 31А, 35, 37, 42, 43, 44, 45, 45A, 47, 52, 54, 55 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Тиха | 4, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Чапаєва | 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/б, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 73 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Шиманівка | 12 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Ювілейний пров | 1, 2 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Винниченка | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 36 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Демидюка М | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Дорошенка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | М.Баласа | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Миру | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Набережна | 1, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 24Б, 25, 26, 26А, 26Б, 26В, 27, 27А, 27В, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, TP-234 L-1 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Незалежності | 1, 1А, 4, 5, 10, 10А, 19, 19А, 51, 54, 54А |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Ніни Кондратюк | 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 33, 34, 35А, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Нова | 1, 2, 3, 4, 5А, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 26В, 28, 30, 32, 38, 40, 41 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | пров.Ювілейний | 5 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Садова | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 20, 21, 21Б, 24, 25, 27, 28, 30, 31А, 35, 37, 42, 43, 44, 45, 45A, 47, 52, 54, 55 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Тиха | 4, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Чапаєва | 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/б, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 73 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Шиманівка | 12 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Ювілейний пров | 1, 2 |
Аварійні відключення
Аварійних відключень не зафіксовано.
Не знайшли свою вулицю? Шукайте за адресою або відкрийте довідник населених пунктів.