Графік ще уточнюється
Відключення світла: Млинів
Млинів, Рівненська область: черги 3.2, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1. Графік ще уточнюється. Планові роботи: 9 адрес.
Громада: Млинівська
Графік на сьогодні (21.07.2026)
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Вулиці та черги
| Вулиця | Будинки | Черга | Громада |
|---|---|---|---|
| 2 Травнева Шевченка 10 | 2, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29 | 6.1 | Млинівська |
| 3 Покровська 10 | 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 28А, 31, 32, 33, 34, 36, 46А | 6.1 | Млинівська |
| 46 Романа Галаса пров. 16 | усі | 5.1 | Млинівська |
| 4 та 4б Покровська 46А | 48, 48/а, 48/б, 50 | 5.2 | Млинівська |
| 51 Об'їздна 1 | 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А, 5В, 5Ж, 5К, 6/130, 7, 11 | 5.1 | Млинівська |
| 56. Дорошенка 53 | 6, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63 | 5.2 | Млинівська |
| 61 Михайлівська 1 | 2 | 5.2 | Млинівська |
| 64 Василя Симоненка 29 | 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 | 5.2 | Млинівська |
| 68 Рівненська 5 | 7, 9, 11, 15 | 5.2 | Млинівська |
| 7 Костянтина Острозького 1 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 21 | 6.1 | Млинівська |
| 7 Стуса 1 | 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57 | 5.1 | Млинівська |
| 8/16 Затишна 3 | 4, 5, 6, 7 | 6.1 | Млинівська |
| 8а/1 Садова 1 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14 | 6.1 | Млинівська |
| 8 Героїв України 2 | 2/17, 4, 4/A, 6, 8 | 6.1 | Млинівська |
| 8 Злуки 1 | 2, 4 | 6.1 | Млинівська |
| 8 Максима Кривоноса 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 | 5.1 | Млинівська |
| 8 Нестора Літописця | 1, 2, 2 3, 2/13, 2/15, 2/16, 2/17, 2/19, 2/20, 2/22, 2/24, 2/27, 2/28, 2/35, 2/8, 2/9, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 26Б, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52 | 6.1 | Млинівська |
| 8 Романа Шухевича 27 | 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66 | 5.2 | Млинівська |
| 8 СтепанаБандери1 | 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/8, 13, 15, 17, 18, 19, 19/13, 20, 22, 22А, 22В, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/5, 31А, 32, 37, 38, 38А, 39, 40А, 41, 43, 45, 45а/4, 47, 49, 51, 53, 59, 61, 61/3 | 6.1 | Млинівська |
| 9а Миру 12 | 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | 5.1 | Млинівська |
| 9 Вербова 11 | 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 7, 15 | 6.1 | Млинівська |
| 9 вул. Валер`яна Поліщука 18 | 20, 43, 45, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67 | 5.1 | Млинівська |
| 9 Героїв Крут 10 | 4, 6, 12 | 6.1 | Млинівська |
| 9 Євгена Коновальця 21 | усі | 6.1 | Млинівська |
| 9 Княгині Ольги 1 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 59, 60, 61, 62 | 5.1 | Млинівська |
| 9 Коцюбинського 30 Л.Українки 1 | 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 8Б, 9, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 | 6.1 | Млинівська |
| 9 Михайлівська 1 | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 35А, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 | 5.1 | Млинівська |
| 9 Народна 0 | 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 10А, 10Б, 11, 11/, 12, 12А, 14, 14/1, 20, 21, 21/13, 22, 23, 24, 25Б, 74, 110 | 6.1 | Млинівська |
| 9 Народна 24Б | 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | 5.1 | Млинівська |
| 9 Незалежності 11 | 5, 7, 13 | 6.1 | Млинівська |
| 9 Паркова 16 Покровська 38 | 40, 42, 44, 44А | 5.1 | Млинівська |
| 9 Поліщука 77 Рівненська - | 2, 2А, 2Б, 4А, 4Б, 6, 6 кв.14, 6/21, 6/4, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А | 6.1 | Млинівська |
| 9 Рівненська 1 | 1Б, 1Д, 3, 3А, 5, 19 | 5.1 | Млинівська |
| 9 Яблунева 1 | 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 6.1 | Млинівська |
| 9 Я.Мудрого 1 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 | 5.1 | Млинівська |
| Богуна | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/131, 63, 65, 172 | 6.1 | Млинівська |
| Валер`яна Поліщука | 61 Л.Українки | 3.2 | Млинівська |
| Валер`яна Поліщука | 2А, 4А/4, 6, 8, 10/а, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16A, 16А, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 26В, 27, 28, 30, 30/4, 31А, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 46A, 47, 48А, 49, 50, 51, 52, 56, 57 | 5.1 | Млинівська |
| Василя Симоненка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 63 | 5.1 | Млинівська |
| Василя Симоненка | 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 | 5.2 | Млинівська |
| " Вестхім" | усі | 4.2 | Млинівська |
| ГАЗконтора | усі | 5.1 | Млинівська |
| г Валер`яна Поліщука | 1, 3, 5, 7, 11, 25, 29, 31, 41, 48 | 6.1 | Млинівська |
| Г Олександра Довгалюка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 | 5.1 | Млинівська |
| Дорошенка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67 | 5.1 | Млинівська |
| Дружби | усі | 3.2 | Млинівська |
| Заводська | усі | 5.1 | Млинівська |
| Загребельна | усі | 3.2 | Млинівська |
| З-Д Тараса Коханюка | 1, 1A, 1А, 1А/ 7, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2a/2, 2А/3, 10, 11, 11/14, 11/16, 11А, 12, 13, 14, 15, 15/10, 15/12, 15/5, 16, 17, 17/1, 17/10, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/16, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/7, 17/8, 17/9, 17A, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 24, 25, 26, 28 | 6.1 | Млинівська |
| Злуки | 3А, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42 | 5.1 | Млинівська |
| Казначейство | усі | 5.1 | Млинівська |
| Комбікормовий завод | усі | 4.2 | Млинівська |
| Коцюбинського | 2, 4, 14, 18, 26, 30, 34 | 5.1 | Млинівська |
| Лугова . Лікарня (Хвороща | усі | 3.2 | Млинівська |
| мікрорайон Муравиця | усі | 5.1 | Млинівська |
| Муравиця . вул.Гончара | усі | 3.2 | Млинівська |
| Олексія Кірися | 1, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 3, 10, 10Б, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 24, 24/3, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29А 24, 30, 31, 31А, 31А/1, 31А/2, 31А/3, 31А/4, 31А/5, 31А/6, 31А/7, 31А/8, 31б/10, 31б/7, 31б/9, 32, 33, 33-, 34, 35, 36, 37, 38 | 6.1 | Млинівська |
| О Миру | 4, 4а/3 | 6.1 | Млинівська |
| Паркова Покровська | 27, 27А, 29, 31, 33, 33А, 33Г, 35, 37, 46, 58 | 3.2 | Млинівська |
| Пожежна частина | усі | 5.1 | Млинівська |
| пров.Зарічний | усі | 5.1 | Млинівська |
| р-н Технікуму | усі | 5.1 | Млинівська |
| Романа Галаса пров | 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 5.2 | Млинівська |
| Романа Шухевича | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | 5.1 | Млинівська |
| Сагайдачного | 2, 2А, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 37А, 42, 43, 49, 62, 62А, 64 | 5.1 | Млинівська |
| Стуса | 54 | 5.2 | Млинівська |
| ТЗОВ"Терлич" | усі | 6.1 | Млинівська |
Планові роботи
| Дата | Час | Вулиця | Будинки |
|---|---|---|---|
| 20.07-22.07 | 09:00-17:00 | Валер`яна Поліщука | 16A кв. 4, 26, 26А, 28, 30, 30/4, 31А, 34, 35, 37, 39, 41А, 43, 45, 46A, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57 |
| 20.07-22.07 | 09:00-17:00 | Заводська | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| 20.07-22.07 | 09:00-17:00 | Зарічний | 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 20.07-22.07 | 09:00-17:00 | Поліщука | 27, 32, 33, 34, 34А, 36, 37, 39, 42, 50 |
| 20.07-22.07 | 09:00-17:00 | Рівненська | усі |
| 23.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вячеслава Чорновола | 67А |
| 24.07 | 09:00-17:00 | Л.Українки | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 19, О |
| 24.07 | 09:00-17:00 | Народна | 5, 9, 10, 11/, 21, 21/13, 23, 24 |
| 27.07-28.07 | 09:00-17:00 | Вячеслава Чорновола | 67А |
Аварійні відключення
Аварійних відключень не зафіксовано.
Не знайшли свою вулицю? Шукайте за адресою або відкрийте довідник населених пунктів.