Графік ще уточнюється
Відключення світла: Корост
Корост, Рівненська область: черги 5.1. Графік ще уточнюється. Планові роботи: 30 адрес.
Громада: Сарненська
Графік на сьогодні (19.11.2026)
Вулиці та черги
| Вулиця | Будинки | Черга | Громада |
|---|---|---|---|
| Вишнева; Шевченка; Гагаріна | усі | 5.1 | Сарненська |
| В'ячеслава Чорновола | усі | 5.1 | Сарненська |
| Гагаріна | усі | 5.1 | Сарненська |
| Грушевського | усі | 5.1 | Сарненська |
| Дмитра Камінського · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Сарненська |
| Ігоря Сікорського · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Сарненська |
| Калінського | усі | 5.1 | Сарненська |
| Лесі Українки | усі | 5.1 | Сарненська |
| Набережна · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Сарненська |
| Франка | усі | 5.1 | Сарненська |
| Центральна | усі | 5.1 | Сарненська |
| Чорновола · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Сарненська |
| Шевченка | усі | 5.1 | Сарненська |
| Шкільна | усі | 5.1 | Сарненська |
Планові роботи
| Дата | Час | Вулиця | Будинки |
|---|---|---|---|
| 23.11 | 08:00-17:00 | Дмитра Камінського | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 52, 57 |
| 23.11 | 08:00-17:00 | Ігоря Сікорського | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 12А |
| 23.11 | 08:00-17:00 | Набережна | 12А |
| 23.11 | 08:00-17:00 | Центральна | 2, 4 |
| 23.11 | 08:00-17:00 | Чорновола | 17 |
| 23.11 | 08:00-17:00 | Шевченка | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 42, 48 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Дмитра Камінського | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 52, 57 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Ігоря Сікорського | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 12А |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Набережна | 12А |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Центральна | 2, 4 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Чорновола | 17 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Шевченка | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 42, 48 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Дмитра Камінського | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 52, 57 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Ігоря Сікорського | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 12А |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Набережна | 12А |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Центральна | 2, 4 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Чорновола | 17 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Шевченка | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 42, 48 |
| 26.11 | 08:00-17:00 | Дмитра Камінського | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 52, 57 |
| 26.11 | 08:00-17:00 | Ігоря Сікорського | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 12А |
| 26.11 | 08:00-17:00 | Набережна | 12А |
| 26.11 | 08:00-17:00 | Центральна | 2, 4 |
| 26.11 | 08:00-17:00 | Чорновола | 17 |
| 26.11 | 08:00-17:00 | Шевченка | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 42, 48 |
| 27.11 | 08:00-17:00 | Дмитра Камінського | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 52, 57 |
| 27.11 | 08:00-17:00 | Ігоря Сікорського | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 12А |
| 27.11 | 08:00-17:00 | Набережна | 12А |
| 27.11 | 08:00-17:00 | Центральна | 2, 4 |
| 27.11 | 08:00-17:00 | Чорновола | 17 |
| 27.11 | 08:00-17:00 | Шевченка | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 42, 48 |
Аварійні відключення
Аварійних відключень не зафіксовано.
Не знайшли свою вулицю? Шукайте за адресою або відкрийте довідник населених пунктів.