Графік ще уточнюється
Відключення світла: Корець
Корець, Рівненська область: черги 1.2, 2.1, 3.1, 4.2, 5.2, 6.1. Графік ще уточнюється. Планові роботи: 20 адрес.
Громада: Корецька
Графік на сьогодні (20.09.2026)
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Вулиці та черги
| Вулиця | Будинки | Черга | Громада |
|---|---|---|---|
| Аграрна | усі | 2.1 | Корецька |
| Берездівська | усі | 2.1 | Корецька |
| Богуна | усі | 6.1 | Корецька |
| Б.Хмельницького | усі | 2.1 | Корецька |
| Валова | усі | 2.1 | Корецька |
| Ватутіна | усі | 6.1 | Корецька |
| Весняна | усі | 6.1 | Корецька |
| Вишнева | усі | 2.1 | Корецька |
| Вознюка | усі | 2.1 | Корецька |
| Володимирська | усі | 6.1 | Корецька |
| Володимирська | усі | 2.1 | Корецька |
| Гагаріна | усі | 2.1 | Корецька |
| Гайдамацька | усі | 6.1 | Корецька |
| Галицького | усі | 6.1 | Корецька |
| Героїв Рятувальників | усі | 6.1 | Корецька |
| Гетьманська | усі | 6.1 | Корецька |
| Головницька | усі | 6.1 | Корецька |
| Гонти | усі | 6.1 | Корецька |
| Грабовщина | усі | 2.1 | Корецька |
| Грушевського | усі | 6.1 | Корецька |
| Довга | усі | 2.1 | Корецька |
| Довженка | усі | 6.1 | Корецька |
| Дорошенка | усі | 2.1 | Корецька |
| Жовтнева | усі | 2.1 | Корецька |
| Залізняка | усі | 6.1 | Корецька |
| Замкова | усі | 2.1 | Корецька |
| Зелена | усі | 6.1 | Корецька |
| Зелена | усі | 2.1 | Корецька |
| Київська | усі | 2.1 | Корецька |
| Київська | 200 - ТзОВ " Укрресурс "; вул.Героїв небесної сотні 29 - ФОП Тарасова О.В | 3.1 | Корецька |
| Клубна | усі | 2.1 | Корецька |
| Княгині Ольги | усі | 2.1 | Корецька |
| Кобилянської | усі | 4.2 | Корецька |
| Козацька | усі | 6.1 | Корецька |
| Коновальця | усі | 6.1 | Корецька |
| Корець (вул. Мирного | усі | 2.1 | Корецька |
| Коротка | усі | 2.1 | Корецька |
| Костельна | усі | 2.1 | Корецька |
| Котляревського | усі | 6.1 | Корецька |
| Коцюбинського | усі | 6.1 | Корецька |
| К.Савура | усі | 6.1 | Корецька |
| Курчика | усі | 6.1 | Корецька |
| Лесі Українки | усі | 2.1 | Корецька |
| Л.Українки | усі | 6.1 | Корецька |
| Марченка | усі | 2.1 | Корецька |
| Миру | усі | 2.1 | Корецька |
| Миру | усі | 6.1 | Корецька |
| мікрорайон) | усі | 2.1 | Корецька |
| Молодіжна | усі | 6.1 | Корецька |
| Набережна | усі | 2.1 | Корецька |
| Набережна | усі | 6.1 | Корецька |
| Незалежності | усі | 2.1 | Корецька |
| Новий Корець (віл.Шкільна | усі | 2.1 | Корецька |
| Новокорецька | усі | 2.1 | Корецька |
| Паркова | усі | 6.1 | Корецька |
| Перемоги | усі | 2.1 | Корецька |
| Підручна | усі | 2.1 | Корецька |
| Поштова | усі | 2.1 | Корецька |
| Правосуддя | усі | 2.1 | Корецька |
| Радківського | усі | 2.1 | Корецька |
| Радянська | усі | 2.1 | Корецька |
| Ринкова | усі | 6.1 | Корецька |
| РРС | - вул.Героїв небесної сотні 44 | 3.1 | Корецька |
| РРС | - вул.Героїв небесної сотні 44 | 1.2 | Корецька |
| Сагайдачного | усі | 2.1 | Корецька |
| Сергія Мосійчука | усі | 6.1 | Корецька |
| Січових Стрільців | усі | 2.1 | Корецька |
| Сніжна | усі | 2.1 | Корецька |
| Спортивна; с.Жадківка | усі | 4.2 | Корецька |
| ТзОВ "Фаворит-Агро" | усі | 5.2 | Корецька |
| Тиха | усі | 2.1 | Корецька |
| Тиха | усі | 6.1 | Корецька |
| Українець | усі | 2.1 | Корецька |
| Українських Повстанців | усі | 2.1 | Корецька |
| Фермерське Господарство Мамчуровського В.П | усі | 1.2 | Корецька |
| ФОП Федоришин В.А | усі | 1.2 | Корецька |
| Франка | усі | 2.1 | Корецька |
| Церковна | усі | 2.1 | Корецька |
| Шевченка | усі | 2.1 | Корецька |
| Шолохова | усі | 6.1 | Корецька |
Планові роботи
| Дата | Час | Вулиця | Будинки |
|---|---|---|---|
| 20.09 | 09:00-19:00 | Героїв Рятувальників | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26 |
| 20.09 | 09:00-19:00 | Гетьманська | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25 |
| 20.09 | 09:00-19:00 | Д.Галицького | 17 |
| 20.09 | 09:00-19:00 | Залізняка | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 |
| 20.09 | 09:00-19:00 | Козацька | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 |
| 20.09 | 09:00-19:00 | Коновальця | 15А, 15Б, 15В, 18, 19, 20, 21Б, 26, 27, 43, 43Б, 45, 47, 47А, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 57А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 80 |
| 20.09 | 09:00-19:00 | Миколи Курчика | 4, 11, 12, 14 |
| 20.09 | 09:00-19:00 | Миру | 37, 63 |
| 20.09 | 09:00-19:00 | Молодіжна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54 |
| 20.09 | 09:00-19:00 | Набережна | 1, 2, 3, 7, 20, 21, 22Б, 23, 24, 25, 25А, 26, 28, 29, 30, 31, 31А, 31Б, 33, 35, 37, 37А, 39, 41 |
| 20.09 | 09:00-19:00 | Паркова | 21 |
| 20.09 | 09:00-19:00 | Ринкова | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 20.09 | 09:00-19:00 | Свободи | 26 |
| 21.09-25.09 | 09:00-17:00 | Київська | 163 |
| 23.09-25.09 | 09:00-17:00 | Б.Хмельницького | 11 |
| 23.09-25.09 | 09:00-17:00 | Київська | 61/2, 64А, 68, 76А, 78, 80, 81А, 83, 83А, 84/4, 84/6, 84А, 85, 86, 87, 88А, 89А, 92, 96 кв.2, 97, 98 |
| 23.09-25.09 | 09:00-17:00 | Надрічна | 2А, 42А |
| 23.09-25.09 | 09:00-17:00 | П.Старомонастирський | 4/1, 5, 5А, 9, 14 |
| 23.09-25.09 | 09:00-17:00 | Старомонастирська | 1, 2, 3/2, 4А, 6, 7, 7/2, 8, 9 кв.1, 10, 10А, 11/1, 11/2, 12/2, 14, 15А, 16, 17, 18, 20, 22Б, 24А, 26, 28, 42А, 44, 50 |
| 23.09-25.09 | 09:00-17:00 | Шкільна | 2, 3, 3А, 4-а/1, 4Ж, 5Д, 10 |
Аварійні відключення
Аварійних відключень не зафіксовано.
Пункти незламності
- вул. Євгена Коновальця 23 постійно діючий
- площа Киїівська 5 постійно діючий
- вул. Київська 49
- вул. Перемоги 1
Не знайшли свою вулицю? Шукайте за адресою або відкрийте довідник населених пунктів.