Графік ще уточнюється
Відключення світла: Карпилівка
Карпилівка, Рівненська область: черги 2.2, 4.1. Графік ще уточнюється. Планові роботи: 12 адрес.
Громада: Городоцька, Рокитнівська
Графік на сьогодні (19.11.2026)
Графік ще уточнюється
Вулиці та черги
| Вулиця | Будинки | Черга | Громада |
|---|---|---|---|
| Березнівська | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Б. Хмельницького | усі | 4.1 | Городоцька |
| Б.Хмельницького | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Вербова | усі | 4.1 | Городоцька |
| Вереснева · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Вереснева · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Весела · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Весела · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Веселий пров · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Веселий пров · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Весняна | усі | 4.1 | Городоцька |
| Вишнева | усі | 4.1 | Городоцька |
| Гайова · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Гайова · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Глиняна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Грудка | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Грушевського · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Грушевського · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Дежнюка | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Джерельна | усі | 4.1 | Городоцька |
| Дружби · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Дружби · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Жовтнева · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Жовтнева · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Зелена · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Зелена · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Івана Кляпка | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Івана Франка · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Івана Франка · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Караївська | усі | 4.1 | Городоцька |
| Квітнева | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Княгині Ольги | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Козацька · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Козацька · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Колгоспна | усі | 4.1 | Городоцька |
| Комуністична | усі | 4.1 | Городоцька |
| Лісова · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Лісова · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Лісова; с.Борове вул.Миру | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Лугова | усі | 4.1 | Городоцька |
| Л. Українки | усі | 4.1 | Городоцька |
| Луцька | усі | 4.1 | Городоцька |
| Мирна | усі | 4.1 | Городоцька |
| Миру | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Михайлівська | усі | 4.1 | Городоцька |
| Молодіжна | усі | 4.1 | Городоцька |
| Набережна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Набережна | усі | 4.1 | Городоцька |
| Настюка | усі | 4.1 | Городоцька |
| Незалежності | усі | 4.1 | Городоцька |
| Нова | усі | 4.1 | Городоцька |
| Нова | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Пермоги · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Пермоги · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Першотравнева · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Першотравнева · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Південна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Піщана · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Піщана · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Поліська · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Поліська · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Польова · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Польова · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| пров.Травневий | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| пряма | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Радісна | усі | 4.1 | Городоцька |
| Садова | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Садова | усі | 4.1 | Городоцька |
| Свободи · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Свободи · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Сонячна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Сосновий пров · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Сосновий пров · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Спортивна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Степова | усі | 4.1 | Городоцька |
| Стінка | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Стрателюка | усі | 4.1 | Городоцька |
| Східна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Тиха | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Тиха | усі | 4.1 | Городоцька |
| Травневий пров · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Травневий пров · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Ф.Жежука | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Хутір | усі | 4.1 | Городоцька |
| Хуторська · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Хуторська · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Центральна | усі | 4.1 | Городоцька |
| Центральна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Чехова · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Чехова · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Шапірка | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Шевченка | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Шевченка | усі | 4.1 | Городоцька |
| Шкільна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Щаслива | усі | 4.1 | Городоцька |
| Ювілейна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Яблунева | усі | 4.1 | Городоцька |
| Ядвипільська. Колгоспна | усі | 4.1 | Городоцька |
| Ясна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
Планові роботи
| Дата | Час | Вулиця | Будинки |
|---|---|---|---|
| 19.11 | 08:00-17:00 | Вереснева | 3, 14, 18А |
| 19.11 | 08:30-17:00 | Весела | 1, 2, 4, 5, 6 |
| 19.11 | 08:30-17:00 | Грушевського | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 99, 100, 102, 104, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 135 |
| 19.11 | 08:30-17:00 | Зелена | 11, 15 |
| 19.11 | 08:30-17:00 | Івана Франка | 20 |
| 19.11 | 08:30-17:00 | Козацька | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Вереснева | 3, 14, 18А |
| 20.11 | 08:30-17:00 | Весела | 1, 2, 4, 5, 6 |
| 20.11 | 08:30-17:00 | Грушевського | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 99, 100, 102, 104, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 135 |
| 20.11 | 08:30-17:00 | Зелена | 11, 15 |
| 20.11 | 08:30-17:00 | Івана Франка | 20 |
| 20.11 | 08:30-17:00 | Козацька | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21 |
Аварійні відключення
Аварійних відключень не зафіксовано.
Пункти незламності
- вул. Незалежності 41
Не знайшли свою вулицю? Шукайте за адресою або відкрийте довідник населених пунктів.