Графік ще уточнюється
Відключення світла: Карпилівка
Карпилівка, Рівненська область: черги 2.2, 4.1. Графік ще уточнюється. Планові роботи: 62 адреси.
Громада: Городоцька, Рокитнівська
Графік на сьогодні (20.09.2026)
Графік ще уточнюється
Вулиці та черги
| Вулиця | Будинки | Черга | Громада |
|---|---|---|---|
| Березнівська | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Б. Хмельницького | усі | 4.1 | Городоцька |
| Б.Хмельницького | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Вербова | усі | 4.1 | Городоцька |
| Вереснева · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Вереснева · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Весела · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Весела · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Веселий пров · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Веселий пров · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Весняна | усі | 4.1 | Городоцька |
| Вишнева | усі | 4.1 | Городоцька |
| Гайова · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Гайова · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Глиняна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Грудка | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Грушевського · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Грушевського · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Дежнюка | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Джерельна | усі | 4.1 | Городоцька |
| Дружби · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Дружби · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Жежука Ф.Я · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Жежука Ф.Я · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Жовтнева · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Жовтнева · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Зелена · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Зелена · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Зелений · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Зелений · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Івана Кляпка | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Івана Франка · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Івана Франка · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Караївська | усі | 4.1 | Городоцька |
| Квітнева | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Княгині Ольги | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Козацька · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Козацька · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Колгоспна | усі | 4.1 | Городоцька |
| Комуністична | усі | 4.1 | Городоцька |
| Крушина · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Крушина · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Лісова · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Лісова · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Лісова; с.Борове вул.Миру | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Лугова | усі | 4.1 | Городоцька |
| Л. Українки | усі | 4.1 | Городоцька |
| Луцька | усі | 4.1 | Городоцька |
| Мирна | усі | 4.1 | Городоцька |
| Миру | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Михайлівська | усі | 4.1 | Городоцька |
| Молодіжна | усі | 4.1 | Городоцька |
| Набережна | усі | 4.1 | Городоцька |
| Набережна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Настюка | усі | 4.1 | Городоцька |
| Незалежності | усі | 4.1 | Городоцька |
| Нова | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Нова | усі | 4.1 | Городоцька |
| осв · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| осв · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Пермоги · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Пермоги · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Першотравнева · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Першотравнева · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Південна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Піщана · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Піщана · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Піщаний · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Піщаний · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Поліська · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Поліська · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Польова · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Польова · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| пров.Травневий | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| провулок Піщаний · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| провулок Піщаний · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| провулок Тихий · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| провулок Тихий · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| пряма | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Радісна | усі | 4.1 | Городоцька |
| Садова | усі | 4.1 | Городоцька |
| Садова | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Свободи · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Свободи · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Сонячна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Сосновий пров · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Сосновий пров · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Спортивна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Степова | усі | 4.1 | Городоцька |
| Стінка | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Стрателюка | усі | 4.1 | Городоцька |
| Східна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Тиха | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Тиха | усі | 4.1 | Городоцька |
| Травневий пров · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Травневий пров · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Угол Шевченка · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Угол Шевченка · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Ф.Жежука | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Хутір | усі | 4.1 | Городоцька |
| Хуторська · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Хуторська · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Центральна | усі | 4.1 | Городоцька |
| Центральна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Чехова · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Городоцька |
| Чехова · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Шапірка | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Шевченка | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Шевченка | усі | 4.1 | Городоцька |
| Шкільна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Щаслива | усі | 4.1 | Городоцька |
| Ювілейна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
| Яблунева | усі | 4.1 | Городоцька |
| Ядвипільська. Колгоспна | усі | 4.1 | Городоцька |
| Ясна | усі | 2.2 | Рокитнівська |
Планові роботи
| Дата | Час | Вулиця | Будинки |
|---|---|---|---|
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Вереснева | 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 24, 25, 26, 27 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Веселий пров | 1, 8, 8А |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Вишнева | 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 51 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Гайова | 1, 2, 3А, 4, 11, 12, 13, 14 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Дружби | 1, 2, 2А, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13А, 14, 14А, 16, 19, 20, 21, 22, 26А, 28А |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Жовтнева | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 29А, 30 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Зелений | 1, 2, 3, 4, 4А, 5 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Лісова | 1, 3А, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10А, 11А, 14, 15, 15А, 16, 17А, 20, 22, 25А |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Лугова | 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Миру | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 20А, 21А, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 37, 38, 39, 44А, 45, 46, 47, 48 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Молодіжна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Незалежності | 1, 10, 12, 13, 14, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 115, 116, 116А, 117, 118, 119, 120, 120А, 122, 123, 124, 125, 125А, 125Б, 126, 127, 128, 129, 129A, 129Б, 131, 132, 132А, 133, 134, 135, 135А, 136А, 136Б, 136В, 136Г, 136Д, 136Е, 138, 139, 139А, 140 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Нова | 1, 1А, 2, 4, 5А, 6, 7, 8 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Пермоги | 1А, 2, 2/1, 2А, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 40, 142 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Першотравнева | 2, 3, 5, 6, 7, 9 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Піщана | 4 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Піщаний | 1, 2, 3, 5, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Поліська | 2, 23 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Польова | 1, 1А, 1Б, 1Г, 2, 3, 3А, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | провулок Піщаний | 15 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | провулок Тихий | 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Садова | 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Свободи | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8А, 8В, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19А, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 41, 43, 143 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Сосновий пров | 2, 3, 4, 5, 7 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Травневий пров | 1, 6А, 9 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Хуторська | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 26 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Центральна | усі |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Чехова | усі |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Шкільна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 22А, 23 |
| 14.09-25.09 | 09:00-17:00 | Яблунева | 1, 14, 16, 19, 38 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Вереснева | 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 24, 25, 26, 27 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Веселий пров | 1, 8, 8А |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Вишнева | 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 51 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Гайова | 1, 2, 3А, 4, 11, 12, 13, 14 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Дружби | 1, 2, 2А, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13А, 14, 14А, 16, 19, 20, 21, 22, 26А, 28А |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Жовтнева | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 29А, 30 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Зелений | 1, 2, 3, 4, 4А, 5 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Лісова | 1, 3А, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10А, 11А, 14, 15, 15А, 16, 17А, 20, 22, 25А |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Лугова | 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Миру | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 20А, 21А, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 37, 38, 39, 44А, 45, 46, 47, 48 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Молодіжна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20 |
| 21.09-22.09 | 09:00-17:00 | Набережна | 26Б |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Незалежності | 1, 10, 12, 13, 14, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 115, 116, 116А, 117, 118, 119, 120, 120А, 122, 123, 124, 125, 125А, 125Б, 126, 127, 128, 129, 129A, 129Б, 131, 132, 132А, 133, 134, 135, 135А, 136А, 136Б, 136В, 136Г, 136Д, 136Е, 138, 139, 139А, 140 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Нова | 1, 1А, 2, 4, 5А, 6, 7, 8 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Пермоги | 1А, 2, 2/1, 2А, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 40, 142 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Першотравнева | 2, 3, 5, 6, 7, 9 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Піщана | 4 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Піщаний | 1, 2, 3, 5, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Поліська | 2, 23 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Польова | 1, 1А, 1Б, 1Г, 2, 3, 3А, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | провулок Піщаний | 15 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | провулок Тихий | 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Садова | 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Свободи | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8А, 8В, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19А, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 41, 43, 143 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Сосновий пров | 2, 3, 4, 5, 7 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Травневий пров | 1, 6А, 9 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Хуторська | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 26 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Центральна | усі |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Чехова | 6, 8, - D11, - D13, - D16, - D5 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Шкільна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 кв.4, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 22А, 23 |
| 21.09-01.10 | 09:00-17:00 | Яблунева | 1, 14, 16, 19, 38 |
| 23.09-24.09 | 09:00-17:00 | Вербова | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13А, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 30, 31, 32, 33А, 34, 36, 36А, 38, 40 |
Аварійні відключення
Аварійних відключень не зафіксовано.
Пункти незламності
- вул. Незалежності 41
Не знайшли свою вулицю? Шукайте за адресою або відкрийте довідник населених пунктів.