Графік ще уточнюється
Відключення світла: Здолбунів
Здолбунів, Рівненська область: черги 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2. Графік ще уточнюється. Планові роботи: 1 адреса.
Громада: Здолбунівська
Графік на сьогодні (19.11.2026)
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Вулиці та черги
| Вулиця | Будинки | Черга | Громада |
|---|---|---|---|
| 12- 34. Шкільна 34 | 36 | 6.1 | Здолбунівська |
| 1А У.Кармелюка 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46 | 4.1 | Здолбунівська |
| 1 м.Здолбунів вул.: Дружби 15 | 26, 35 | 4.1 | Здолбунівська |
| 230-234.Здолбунівська Міська Рада.КП"Здолбунівське".ТзОВ"Здолбунівське ВЗТП"Відділ Поліції | усі | 6.1 | Здолбунівська |
| 23 Старицького 1A | усі | 4.1 | Здолбунівська |
| 2 Івана Огієнка 26 | 28, 30, 32, 37 | 6.1 | Здолбунівська |
| 34 Березнева 40 Зелена 53 | 24, 36А, 44Б, 48Б, 50, 51Б, 52, 53А, 95 | 6.1 | Здолбунівська |
| 37А Дружби пров. 16 | 4 | 4.1 | Здолбунівська |
| 41-57 Степана Бандери 1 | 2, 2А, 9, 33 | 6.1 | Здолбунівська |
| 68 Симона Петлюри 1 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | 6.1 | Здолбунівська |
| 6 Ольги Кобилянської 2 | 4, 46, 48, 50, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | 6.1 | Здолбунівська |
| 73 Паркова 69 | усі | 6.1 | Здолбунівська |
| 8 Миколи Леонтовича 1 | 1А, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 | 6.1 | Здолбунівська |
| 8 Олени Пчілки пров. 10 | 3, 4, 10А, 15, 16 | 4.1 | Здолбунівська |
| 97 Калнишевського 1/1 | 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 1К, 1Л, 1І, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 10, 12, 14, 16 | 6.1 | Здолбунівська |
| 9 Михайла Драгоманова - | 1А, 169 | 6.1 | Здолбунівська |
| 9 Михайла Старицького пров. 10 Олександра Довженка 1 | 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 10А, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 | 4.1 | Здолбунівська |
| 9 Олени Пчілки | 2, 4, 5А, 6, 7А, 10, 11А, 12, 13А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 46, 46/2, 48 | 4.1 | Здолбунівська |
| 9 Соломії Крушельницької 21 | 22 | 4.1 | Здолбунівська |
| 9 Шевченка 1 | усі | 4.1 | Здолбунівська |
| Базарна | усі | 3.2 | Здолбунівська |
| Б.Возницького | 1-32 | 6.1 | Здолбунівська |
| Безручка | 4, 13, 25 | 6.1 | Здолбунівська |
| Берегова | усі | 6.2 | Здолбунівська |
| Березнева | 1-9, 2-16 | 6.2 | Здолбунівська |
| Березнева | 15-70 | 6.1 | Здолбунівська |
| Богдашів вул.Богдашівська | 9А, 13А, 13Б.15, 21 | 3.2 | Здолбунівська |
| Б.Тена | усі | 6.1 | Здолбунівська |
| Б. Хмельницького | 16, 18 | 5.1 | Здолбунівська |
| Б.Хмельницького | 26, 27, 29, 29/2, 31, 32 | 6.1 | Здолбунівська |
| Б.Хмельницького.3-10 | усі | 3.2 | Здолбунівська |
| Василя Жука | 19-23 | 3.2 | Здолбунівська |
| Вілли-1-9 | усі | 3.2 | Здолбунівська |
| Галини Журби | 1А, 1Г, 10, 11, 11А | 5.1 | |
| Гетьмана Сагайдачного | 1, 6 | 6.2 | Здолбунівська |
| Гоголя | 6, 9, 11 | 6.1 | |
| Грінченка | 4 | 6.1 | Здолбунівська |
| Грінченка | усі | 3.2 | Здолбунівська |
| Грушевського | 1-16 | 3.2 | Здолбунівська |
| Грушевського | 1-15, 2-12 | 5.1 | Здолбунівська |
| Грушевського | 34-72 | 6.1 | Здолбунівська |
| Грушевського | 1-39, 2, 14, 16/1, 18, 36, 38 | 6.1 | Здолбунівська |
| Д.Галицького | 1-41 | 6.1 | Здолбунівська |
| Державна податкова Служба України | усі | 6.1 | Здолбунівська |
| Драгоманова | усі | 3.2 | Здолбунівська |
| Д.Яворницького | 5-72 | 6.1 | Здолбунівська |
| Жука.1-17 | усі | 6.1 | Здолбунівська |
| Залізнична | 2-30 | 6.1 | Здолбунівська |
| Запорізька | 2-16 | 3.2 | Здолбунівська |
| Здолбунів ПП Омелянський | усі | 5.2 | Здолбунівська |
| Здолбунівський Геріатричний Пансіонат | усі | 6.1 | Здолбунівська |
| Зелена | 1, 21 | 6.1 | Здолбунівська |
| Зелена | усі | 3.2 | Здолбунівська |
| : І.Богуна | 1 | 6.1 | Здолбунівська |
| І.Богуна | усі | 3.2 | Здолбунівська |
| Івасюка | 1-28 | 6.1 | Здолбунівська |
| І.Гонти | 2-22 | 6.1 | Здолбунівська |
| І.Гончара | 11, 19А, 20, 23А, 28, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 51В, 52, 54, 54В, 56, 60, 70, 70Б, 70В, 70Г, 74, 74В, 74Г, 76, 76А, 82А, 84А | 5.1 | |
| І. Мазепи | 25 | 6.1 | |
| І.Мазепи | усі | 3.2 | Здолбунівська |
| Квітнева | усі | 6.2 | Здолбунівська |
| Кн.Володимира | 2-37 | 6.1 | Здолбунівська |
| Кн. Ольги | 26 | 6.1 | Здолбунівська |
| Кн. Ольги | усі | 5.1 | Здолбунівська |
| Коперника | 1-57, 63-105 | 6.2 | Здолбунівська |
| Коперника | 59, 61, 65, 65Б, 67 | 3.2 | Здолбунівська |
| Коротка | усі | 6.1 | Здолбунівська |
| Костельна | усі | 6.1 | Здолбунівська |
| Коцюбинського | 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 | 6.1 | |
| Л.Українки | усі | 3.2 | Здолбунівська |
| Л.Українки | 3, 6, 7, 9, 12 | 6.1 | Здолбунівська |
| Л.Українки | 7-11 | 6.2 | Здолбунівська |
| Львівська | усі | 6.1 | Здолбунівська |
| МБР Україна. ТОВ Еколайн | усі | 5.2 | Здолбунівська |
| Миру | усі | 6.2 | Здолбунівська |
| Міцкевича | 26, 36 | 6.1 | |
| Незалежності | 13-49.62.64 | 3.2 | Здолбунівська |
| Незалежності | 42/1 | 6.1 | Здолбунівська |
| Незалежності | усі | 5.1 | Здолбунівська |
| Нова | 68, 105, 115, 121, 123 | 6.1 | Здолбунівська |
| Нова | 54-124, 93-125 | 5.1 | Здолбунівська |
| Огієнка | усі | 3.2 | Здолбунівська |
| О.Кобилянської | усі | 3.2 | Здолбунівська |
| Ольжича | 1, 10, 12 | 5.1 | |
| Острозька | 8-10 | 3.2 | Здолбунівська |
| Острозької Біблії | 15, 17 | 6.1 | Здолбунівська |
| Острозької Біблії | усі | 3.2 | Здолбунівська |
| Паненська | усі | 6.1 | Здолбунівська |
| Паркова | 1-65А, 2-66 | 6.2 | Здолбунівська |
| Петлюри | усі | 3.2 | Здолбунівська |
| п-лок Івана Огієнка | 22, 24, 32 | 6.1 | Здолбунівська |
| п- лок.Кн.Володимира | усі | 6.1 | Здолбунівська |
| Полуботка | усі | 5.1 | Здолбунівська |
| Польова | 24 | 6.1 | Здолбунівська |
| Полярна | усі | 6.1 | Здолбунівська |
| Привокзальна площа | 1 | 5.1 | |
| пров. Грушевського | 8 | 6.1 | Здолбунівська |
| пров. Костельний | 5 | 6.1 | Здолбунівська |
| пров. Новий | усі | 5.1 | Здолбунівська |
| пров.Парковий | усі | 6.2 | Здолбунівська |
| пров. Церковний | 19, 19А | 5.1 | |
| пров. Шевченка | усі | 5.1 | Здолбунівська |
| пров.Шкільний | усі | 6.2 | Здолбунівська |
| Садки | 15, 17 | 5.1 | Здолбунівська |
| Садки.С.Наливайка. ТОВ"ТАКО".ТОВ"Техновел" | усі | 3.2 | Здолбунівська |
| Садова | 12, 13, 13А, 14, 17Б, 17В, 17Г, 19В, 28, 29, 33В, 35, 35Б, 37, 39, 41, 41А, 43, 43А, 43Б, 45, 45А | 6.1 | |
| селище | усі | 4.1 | Здолбунівська |
| Сідлжес- Транс" | усі | 5.2 | Здолбунівська |
| Словацького | 1-40 | 6.1 | Здолбунівська |
| Сонячна | усі | 6.2 | Здолбунівська |
| Старомильська | 4, 12 | 6.1 | |
| Ст.Бандери | усі | 3.2 | Здолбунівська |
| Стефановича | 65, 77-79, 152Г | 6.1 | Здолбунівська |
| Стефановича | усі | 6.1 | Здолбунівська |
| Тиха | 1-45 | 6.1 | Здолбунівська |
| ТОВ "Лювада" | усі | 5.2 | Здолбунівська |
| Уласа Самчука | 1-16 | 6.1 | Здолбунівська |
| Фабрична | усі | 6.1 | Здолбунівська |
| Франка | 1-9, 2-6 | 6.2 | Здолбунівська |
| Церковна | 2 | 5.1 | |
| Чорновола | усі | 6.2 | Здолбунівська |
| Чубинського | 1, 7, 10, 10А, 11, 14А, 18, 18А, 20 | 5.1 | |
| Шевченка | 236-266 | 6.2 | Здолбунівська |
| Шевченка | 200-212 | 6.1 | Здолбунівська |
| Шевченка | 9-140 | 3.2 | Здолбунівська |
| Шевченка | усі | 4.1 | Здолбунівська |
| Шевченка | 93-151, 140-214, 202, 202А, 204 | 5.1 | Здолбунівська |
| Шкільна | 11-21, 16-44 | 6.2 | Здолбунівська |
| Шкільна | усі | 3.2 | Здолбунівська |
| Ясна | усі | 3.2 | Здолбунівська |
Планові роботи
| Дата | Час | Вулиця | Будинки |
|---|---|---|---|
| 25.11 | 08:00-17:00 | Заводська | 14 |
Аварійні відключення
Аварійних відключень не зафіксовано.
Пункти незламності
- вул. Грушевського 14 постійно діючий
- вул. Грушевського 65 постійно діючий
- вул. Івана Гончара 72 постійно діючий
- вул. Кармелюка 1 постійно діючий
- вул. Незалежності 41 постійно діючий
- вул. Шкільна 39 постійно діючий
Не знайшли свою вулицю? Шукайте за адресою або відкрийте довідник населених пунктів.