Графік ще уточнюється
Відключення світла: Зарічне
Зарічне, Рівненська область: черги 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1. Графік ще уточнюється. Планові роботи: 200 адрес.
Громада: Бугринська, Зарічненська, Козинська, Крупецька
Графік на сьогодні (19.11.2026)
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Графік ще уточнюється
Вулиці та черги
| Вулиця | Будинки | Черга | Громада |
|---|---|---|---|
| усі вулиці | усі | 2.1 | Козинська, Крупецька |
| Аерофлотська | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Білякова | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Боричевського | усі | 4.1 | Зарічненська |
| Бугрин | усі | 1.2 | Бугринська |
| Варшавська | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Ватутіна | усі | 4.1 | Зарічненська |
| Вишнева | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Володимирська | усі | 4.1 | Зарічненська |
| Гагаріна | усі | 2.2 | Зарічненська |
| Гвардійська | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Губинська | усі | 4.1 | Зарічненська |
| Д.Галицького | усі | 2.2 | Зарічненська |
| Єфремова | усі | 2.2 | Зарічненська |
| І.Франка | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Калецька | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Квітнева | усі | 2.2 | Зарічненська |
| Ковпака | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Ковпака | усі | 2.2 | Зарічненська |
| Красноберезівська | усі | 2.2 | Зарічненська |
| Лісгоспна | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Набережна | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Незалежності | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Оселицька | усі | 4.1 | Зарічненська |
| Партизанська | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Пирогова | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Північна | усі | 2.2 | Зарічненська |
| Піщана | усі | 2.2 | Зарічненська |
| пр.Гагаріна | усі | 2.2 | Зарічненська |
| Пригоринська. Хмельницького | усі | 1.2 | Бугринська |
| провул. Б.Хмельницького | усі | 3.1 | Зарічненська |
| пр.Північний | усі | 2.2 | Зарічненська |
| пр.Соборний | усі | 2.2 | Зарічненська |
| Пушкіна | усі | 3.1 | Зарічненська |
| П.Ходневича | усі | 4.1 | Зарічненська |
| Рівненська | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Сидоренка. Ферма. Башня | усі | 1.2 | Бугринська |
| Соборна | усі | 2.2 | Зарічненська |
| Сонячна | усі | 2.2 | Зарічненська |
| Софіївська | усі | 4.1 | Зарічненська |
| Стуса | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Суворова | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Трифонова | усі | 2.2 | Зарічненська |
| У.Соколовскої | усі | 2.2 | Зарічненська |
| Фестивальна | усі | 2.2 | Зарічненська |
| Фестивальна | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Харківця | усі | 4.1 | Зарічненська |
| Центральна | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Чорновола | усі | 3.1 | Зарічненська |
| Шевченка | усі | 4.1 | Зарічненська |
| Шевченка | 1-11 | 1.2 | Бугринська |
| Яблунева | усі | 3.1 | Зарічненська |
Планові роботи
| Дата | Час | Вулиця | Будинки |
|---|---|---|---|
| 19.11 | 09:00-17:00 | Аерофлотська | 1А, 2, 2Б, 3 кв 1, 4, 5, 62 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Аерофлотська | 1А, 2, 2Б, 3 кв 1, 4, 5, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 30, 33, 62 |
| 19.11 | 09:00-17:00 | Аерофлотський пров | 5 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Аерофлотський пров | 5 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Боричевського | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 |
| 19.11 | 09:00-17:00 | Б.Хмельницького | 4 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Б.Хмельницького | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13 кв 6 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Варшавська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Василя Стуса | 3, 4, 9, 11, 12 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Володимирська | 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 кв 1, 21, 22, 24 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | В.Чорновола | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Гвардійська | 2, 3, 4, 5, 6, 7 кв 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Героїв УПА | 1, 2, 3, 4 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Гетьманська | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Григорія Сковороди | 10 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Грушевського | 1, 2, 3, 3/1, 4, 4 кв, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 кв 1, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 34 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Губинська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Данила Галицького | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Залізнична | 3, 9 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Івана Франка | 1, 2, 2 кв, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14кв, 15 кв |
| 19.11 | 08:09-17:00 | І.Котляревського | 4 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | імені Василя Войтовича | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9А, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33А, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Калецька | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8кв1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Київська | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Красноберезинська | 30 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Лермонтова | 7 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Лесі Українки | 1, 1 кв, 2, 2 кв, 3, 3А, 4, 7, 8, 9, 9А, 11 кв, 12кв 2, 13, 14 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Лісгоспна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 15, 16, 18, 20, 21, 21А, 22, 23, 28 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Лугова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | М.Коцюбинського | 13 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Набережна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Незалежності | 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Оселицька | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Оселицька | 26, 30 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Партизанська | 1, 2, 2А, 2Б, 2Ж, 3, 4 кв, 4 кв 6, 5, 5Г, 5Д, 6 кв, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 кв, 14 кв 11, 15, 16, 16 кв, 17, 18, 18 кв, 19, 20, 20 кв, 21, 21А, 21Б, 21Д, 21И, 22, 23, 24, 25, 26, 27 кв 2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Поліська | 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 73, 75 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Польова | 1А, 1В, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Привокзальна | 3 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | П.Ходневича | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Рівненська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Свободи | 10, 11, 16, 24 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Соснова | 11 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Софіївська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A, 9, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А кв4, 24, 25, 26, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | У.Соколовської | 3 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Фестивальна | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8 кв 2, 9, 11, 12, 13, 14 / 1, 15, 15 кв, 15А, 16, 17, 17/3, 18, 19, 20, 21, 21 кв, 21/12, 21А, 22, 23, 24, 25 кв 1, 26, 26/3, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40А |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Харківця | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36A, 36A кв 12, 36А кв, 36А кв 1, 36А кв 10, 36А кв 2, 36А кв 3, 36А кв 5, 36а кв 6, 36А кв 8, 36А кв 9, 37, 39, 40A, 40В, 40Г, 41, 42, 42Б, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 54кв 1, 55, 58, 59А, 60, 60А, 64, 64А, 65, 155, 157А, 159А, 161, 163, 167, 169А, 171, 171А, 175, 177, 179, 181А, 183А |
| 19.11 | 09:00-17:00 | Центральна | 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44A, 46, 48А, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 64А, 66, 68, 70/1, 72, 78/1а |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Центральна | 3, 5, 5 кв, 6, 6 кв, 6А, 7, 7А, 9, 9A, 10, 10 кв, 10 кв 7, 10 кв 8, 11, 12, 13, 13 кв, 13 кв 2, 13 кв 8, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44A, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57A, 58, 60, 61, 63, 64, 64А, 65, 66, 67 кв, 68, 69, 69А, 70/1, 71, 72, 73, 73А, 74, 74Б, 75, 76, 77, 78, 78/1а, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 99Б, 100, 101, 102, 103А, 104, 106 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Шевченка | 1, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19A, 20, 21, 24 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Шевченка | 18 |
| 19.11 | 08:09-17:00 | Яблунева | 1, 2, 5, 7, 8 |
| 20.11 | 09:00-17:00 | Аерофлотська | 1А, 2, 2Б, 3 кв 1, 4, 5, 62 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Аерофлотська | 1А, 2, 2Б, 3 кв 1, 4, 5, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 30, 33, 62 |
| 20.11 | 09:00-17:00 | Аерофлотський пров | 5 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Аерофлотський пров | 5 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Боричевського | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Б.Хмельницького | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13 кв 6 |
| 20.11 | 09:00-17:00 | Б.Хмельницького | 4 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Варшавська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Василя Стуса | 3, 4, 9, 11, 12 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Володимирська | 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 кв 1, 21, 22, 24 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | В.Чорновола | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Гвардійська | 2, 3, 4, 5, 6, 7 кв 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Героїв УПА | 1, 2, 3, 4 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Гетьманська | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Григорія Сковороди | 10 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Грушевського | 1, 2, 3, 3/1, 4, 4 кв, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 кв 1, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 34 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Губинська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Данила Галицького | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Залізнична | 3, 9 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Івана Франка | 1, 2, 2 кв, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14кв, 15 кв |
| 20.11 | 08:09-17:00 | І.Котляревського | 4 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Калецька | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8кв1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Київська | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Красноберезинська | 30 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Лермонтова | 7 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Лесі Українки | 1, 1 кв, 2, 2 кв, 3, 3А, 4, 7, 8, 9, 9А, 11 кв, 12кв 2, 13, 14 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Лісгоспна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 15, 16, 18, 20, 21, 21А, 22, 23, 28 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Лугова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | М.Коцюбинського | 13 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Набережна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Незалежності | 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Оселицька | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Партизанська | 1, 2, 2А, 2Б, 2Ж, 3, 4 кв, 4 кв 6, 5, 5Г, 5Д, 6 кв, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 кв, 14 кв 11, 15, 16, 16 кв, 17, 18, 18 кв, 19, 20, 20 кв, 21, 21А, 21Б, 21Д, 21И, 22, 23, 24, 25, 26, 27 кв 2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Поліська | 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 73, 75 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Польова | 1А, 1В, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Привокзальна | 3 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | П.Ходневича | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Рівненська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Свободи | 10, 11, 16, 24 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Соснова | 11 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Софіївська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A, 9, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А кв4, 24, 25, 26, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | У.Соколовської | 3 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Фестивальна | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8 кв 2, 9, 11, 12, 13, 14 / 1, 15, 15 кв, 15А, 16, 17, 17/3, 18, 19, 20, 21, 21 кв, 21/12, 21А, 22, 23, 24, 25 кв 1, 26, 26/3, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40А |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Харківця | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36A, 36A кв 12, 36А кв, 36А кв 1, 36А кв 10, 36А кв 2, 36А кв 3, 36А кв 5, 36а кв 6, 36А кв 8, 36А кв 9, 37, 39, 40A, 40В, 40Г, 41, 42, 42Б, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 54кв 1, 55, 58, 59А, 60, 60А, 64, 64А, 65, 155, 157А, 159А, 161, 163, 167, 169А, 171, 171А, 175, 177, 179, 181А, 183А |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Центральна | 3, 5, 5 кв, 6, 6 кв, 6А, 7, 7А, 9, 9A, 10, 10 кв, 10 кв 7, 10 кв 8, 11, 12, 13, 13 кв, 13 кв 2, 13 кв 8, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44A, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57A, 58, 60, 61, 63, 64, 64А, 65, 66, 67 кв, 68, 69, 69А, 70/1, 71, 72, 73, 73А, 74, 74Б, 75, 76, 77, 78, 78/1а, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 99Б, 100, 101, 102, 103А, 104, 106 |
| 20.11 | 09:00-17:00 | Центральна | 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44A, 46, 48А, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 64А, 66, 68, 70/1, 72, 78/1а |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Шевченка | 1, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19A, 20, 21, 24 |
| 20.11 | 08:09-17:00 | Яблунева | 1, 2, 5, 7, 8 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Аерофлотська | 1А, 2, 2Б, 3 кв 1, 4, 5, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 30, 33, 62 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Аерофлотський пров | 5 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Боричевського | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Б.Хмельницького | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13 кв 6 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Варшавська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Василя Стуса | 3, 4, 9, 11, 12 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Володимирська | 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 кв 1, 21, 22, 24 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | В.Чорновола | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Гвардійська | 2, 3, 4, 5, 6, 7 кв 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Героїв УПА | 1, 2, 3, 4 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Гетьманська | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Григорія Сковороди | 10 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Грушевського | 1, 2, 3, 3/1, 4, 4 кв, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 кв 1, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 34 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Губинська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Данила Галицького | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Залізнична | 3, 9 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Івана Франка | 1, 2, 2 кв, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14кв, 15 кв |
| 21.11 | 08:09-17:00 | І.Котляревського | 4 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Калецька | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8кв1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Київська | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Красноберезинська | 30 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Лермонтова | 7 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Лесі Українки | 1, 1 кв, 2, 2 кв, 3, 3А, 4, 7, 8, 9, 9А, 11 кв, 12кв 2, 13, 14 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Лісгоспна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 15, 16, 18, 20, 21, 21А, 22, 23, 28 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Лугова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | М.Коцюбинського | 13 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Набережна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Незалежності | 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Оселицька | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Партизанська | 1, 2, 2А, 2Б, 2Ж, 3, 4 кв, 4 кв 6, 5, 5Г, 5Д, 6 кв, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 кв, 14 кв 11, 15, 16, 16 кв, 17, 18, 18 кв, 19, 20, 20 кв, 21, 21А, 21Б, 21Д, 21И, 22, 23, 24, 25, 26, 27 кв 2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Поліська | 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 73, 75 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Польова | 1А, 1В, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Привокзальна | 3 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | П.Ходневича | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Рівненська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Свободи | 10, 11, 16, 24 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Соснова | 11 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | Софіївська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A, 9, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А кв4, 24, 25, 26, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 |
| 21.11 | 08:09-17:00 | У.Соколовської | 3 |
