Графік ще уточнюється
Відключення світла: Довгошиї
Довгошиї, Рівненська область: черги 2.1. Графік ще уточнюється. Планові роботи: 26 адрес.
Громада: Млинівська
Графік на сьогодні (19.11.2026)
Вулиці та черги
| Вулиця | Будинки | Черга | Громада |
|---|---|---|---|
| усі вулиці | усі | 2.1 | Млинівська |
| Галузниця · за населеним пунктом | усі | 2.1 | Млинівська |
| Дейнекова · за населеним пунктом | усі | 2.1 | Млинівська |
| Застав'є · за населеним пунктом | усі | 2.1 | Млинівська |
| Калмівка · за населеним пунктом | усі | 2.1 | Млинівська |
| Козігори · за населеним пунктом | усі | 2.1 | Млинівська |
| Могильна · за населеним пунктом | усі | 2.1 | Млинівська |
| Набережна · за населеним пунктом | усі | 2.1 | Млинівська |
| Незалежності · за населеним пунктом | усі | 2.1 | Млинівська |
| Озерна · за населеним пунктом | усі | 2.1 | Млинівська |
| Підбугушівка · за населеним пунктом | усі | 2.1 | Млинівська |
| Польова · за населеним пунктом | усі | 2.1 | Млинівська |
| Ровенка · за населеним пунктом | усі | 2.1 | Млинівська |
| Шкільна · за населеним пунктом | усі | 2.1 | Млинівська |
Планові роботи
| Дата | Час | Вулиця | Будинки |
|---|---|---|---|
| 21.11 | 08:00-17:00 | Галузниця | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18А, 19, 20, 22, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 |
| 21.11 | 08:00-17:00 | Дейнекова | 1, 2, 6, 7, 9 |
| 21.11 | 08:00-17:00 | Застав'є | 3, 5, 11 |
| 21.11 | 08:00-17:00 | Калмівка | 2, 3, 4, 8, 9, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 63, 68, 70, 70А |
| 21.11 | 08:00-17:00 | Козігори | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 31 |
| 21.11 | 08:00-17:00 | Могильна | 1, 2, 2А, 3А, 4, 5, 5А, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 |
| 21.11 | 08:00-17:00 | Набережна | 1Б, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 26, 27А, 29, 29А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 42 |
| 21.11 | 08:00-17:00 | Незалежності | 1, 1/Е, 1Г, 2, 2А, 2В, 2Г, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10В, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 23А, 23Г, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 47А, 48, 50, 51, 51А, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 72А, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 92А, 94, 96 |
| 21.11 | 08:00-17:00 | Озерна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 19, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37 |
| 21.11 | 08:00-17:00 | Підбугушівка | 1, 7 |
| 21.11 | 08:00-17:00 | Польова | 1, 2, 5, 5А, 9, 9А, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52 |
| 21.11 | 08:00-17:00 | Ровенка | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 |
| 21.11 | 08:00-17:00 | Шкільна | 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 60А, 61 |
| 22.11 | 08:00-17:00 | Галузниця | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18А, 19, 20, 22, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 |
| 22.11 | 08:00-17:00 | Дейнекова | 1, 2, 6, 7, 9 |
| 22.11 | 08:00-17:00 | Застав'є | 3, 5, 11 |
| 22.11 | 08:00-17:00 | Калмівка | 2, 3, 4, 8, 9, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 63, 68, 70, 70А |
| 22.11 | 08:00-17:00 | Козігори | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 31 |
| 22.11 | 08:00-17:00 | Могильна | 1, 2, 2А, 3А, 4, 5, 5А, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 |
| 22.11 | 08:00-17:00 | Набережна | 1Б, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 26, 27А, 29, 29А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 42 |
| 22.11 | 08:00-17:00 | Незалежності | 1, 1/Е, 1Г, 2, 2А, 2В, 2Г, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10В, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 23А, 23Г, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 47А, 48, 50, 51, 51А, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 72А, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 92А, 94, 96 |
| 22.11 | 08:00-17:00 | Озерна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 19, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37 |
| 22.11 | 08:00-17:00 | Підбугушівка | 1, 7 |
| 22.11 | 08:00-17:00 | Польова | 1, 2, 5, 5А, 9, 9А, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52 |
| 22.11 | 08:00-17:00 | Ровенка | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 |
| 22.11 | 08:00-17:00 | Шкільна | 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 60А, 61 |
Аварійні відключення
Аварійних відключень не зафіксовано.
Пункти незламності
- Незалежності 23а постійно діючий
Не знайшли свою вулицю? Шукайте за адресою або відкрийте довідник населених пунктів.