Графік ще уточнюється
Відключення світла: Довге
Довге, Рівненська область: черги 3.2, 6.2. Графік ще уточнюється. Планові роботи: 78 адрес.
Громада: Семидубська
Графік на сьогодні (19.11.2026)
Графік ще уточнюється
Вулиці та черги
| Вулиця | Будинки | Черга | Громада |
|---|---|---|---|
| усі вулиці | усі | 3.2 | Семидубська |
| Залізнична | 1 | 6.2 | |
| Зелена · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Семидубська |
| Зелена · за населеним пунктом | усі | 6.2 | |
| Лугова · за населеним пунктом | усі | 6.2 | |
| Лугова · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Семидубська |
| Молодіжна · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Семидубська |
| Молодіжна · за населеним пунктом | усі | 6.2 | |
| Огородня · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Семидубська |
| Огородня · за населеним пунктом | усі | 6.2 | |
| Підлісна · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Семидубська |
| Підлісна · за населеним пунктом | усі | 6.2 | |
| Польова | 1, 3А, 9, 11, 13А, 136 | 6.2 | |
| пров. Короткий · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Семидубська |
| пров. Короткий · за населеним пунктом | усі | 6.2 | |
| Садова · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Семидубська |
| Садова · за населеним пунктом | усі | 6.2 | |
| Хутір Остюково · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Семидубська |
| Хутір Остюково · за населеним пунктом | усі | 6.2 | |
| Центральна | 50, 108 | 6.2 | |
| Яблунева · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Семидубська |
| Яблунева · за населеним пунктом | усі | 6.2 |
Планові роботи
| Дата | Час | Вулиця | Будинки |
|---|---|---|---|
| 19.11 | 08:00-17:00 | Залізнична | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Зелена | 35 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Молодіжна | 3, 7 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Підлісна | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Польова | 1, 6 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | пров. Короткий | 1, 3 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Садова | 14 |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Центральна | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 29A, 31, 32А, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 54А, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 62, 62А, 63, 66, 66А, 66Б, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 79А, 81, 83, 96Б |
| 19.11 | 08:00-17:00 | Яблунева | 17 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Залізнична | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Зелена | 35 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Молодіжна | 3, 7 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Підлісна | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Польова | 1, 6 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | пров. Короткий | 1, 3 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Садова | 14 |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Центральна | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 29A, 31, 32А, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 54А, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 62, 62А, 63, 66, 66А, 66Б, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 79А, 81, 83, 96Б |
| 20.11 | 08:00-17:00 | Яблунева | 17 |
| 23.11 | 08:00-17:00 | Залізнична | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 35, 36, 39, 39А, 41, 41А, 42, 44, 46, 47, 49 |
| 23.11 | 08:00-17:00 | Зелена | 35 |
| 23.11 | 08:00-17:00 | Лугова | 1, 3, 7, 19, 21, 29 |
| 23.11 | 08:00-17:00 | Молодіжна | 3, 7 |
| 23.11 | 08:00-17:00 | Огородня | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7Б, 9, 9В, 11, 15, 17, 19, 23, 35, 37, 41, 43, 51 |
| 23.11 | 08:00-17:00 | Підлісна | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| 23.11 | 08:00-17:00 | Польова | 1, 6 |
| 23.11 | 08:00-17:00 | пров. Короткий | 1, 2, 3, 4А, 5 |
| 23.11 | 08:00-17:00 | Садова | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 49А, 50, 52, 53, 57, 59, 61 |
| 23.11 | 08:00-17:00 | Хутір Остюково | 5, 6, 7, 12 |
| 23.11 | 08:00-17:00 | Центральна | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 29A, 31, 32А, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 54А, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 62, 62А, 63, 66, 66А, 66Б, 68, 69, 70, 70А, 70Б, 71, 72A, 72Б, 73, 73А, 74, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 79А, 80, 81, 82А, 83, 83Б, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 88Б, 89, 90, 90А, 91А, 92, 94А, 96, 96А, 96Б, 97, 98, 98А, 101, 101А, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116А, 117, 118, 119А, 121, 123, 125, 127, 127А, 134, 135, 137, 137А, 143, 145, 149, 159, 171, 173, 175, 177, 179 |
| 23.11 | 08:00-17:00 | Яблунева | 17 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Залізнична | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 35, 36, 39, 39А, 41, 41А, 42, 44, 46, 47, 49 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Зелена | 35 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Лугова | 1, 3, 7, 19, 21, 29 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Молодіжна | 3, 7 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Огородня | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7Б, 9, 9В, 11, 15, 17, 19, 23, 35, 37, 41, 43, 51 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Підлісна | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Польова | 1, 6 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | пров. Короткий | 1, 2, 3, 4А, 5 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Садова | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 49А, 50, 52, 53, 57, 59, 61 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Хутір Остюково | 5, 6, 7, 12 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Центральна | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 29A, 31, 32А, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 54А, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 62, 62А, 63, 66, 66А, 66Б, 68, 69, 70, 70А, 70Б, 71, 72A, 72Б, 73, 73А, 74, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 79А, 80, 81, 82А, 83, 83Б, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 88Б, 89, 90, 90А, 91А, 92, 94А, 96, 96А, 96Б, 97, 98, 98А, 101, 101А, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116А, 117, 118, 119А, 121, 123, 125, 127, 127А, 134, 135, 137, 137А, 143, 145, 149, 159, 171, 173, 175, 177, 179 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Яблунева | 17 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Залізнична | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 35, 36, 39, 39А, 41, 41А, 42, 44, 46, 47, 49 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Зелена | 35 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Лугова | 1, 3, 7, 19, 21, 29 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Молодіжна | 3, 7 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Огородня | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7Б, 9, 9В, 11, 15, 17, 19, 23, 35, 37, 41, 43, 51 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Підлісна | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Польова | 1, 6 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | пров. Короткий | 1, 2, 3, 4А, 5 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Садова | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 49А, 50, 52, 53, 57, 59, 61 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Хутір Остюково | 5, 6, 7, 12 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Центральна | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 29A, 31, 32А, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 54А, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 62, 62А, 63, 66, 66А, 66Б, 68, 69, 70, 70А, 70Б, 71, 72A, 72Б, 73, 73А, 74, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 79А, 80, 81, 82А, 83, 83Б, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 88Б, 89, 90, 90А, 91А, 92, 94А, 96, 96А, 96Б, 97, 98, 98А, 101, 101А, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116А, 117, 118, 119А, 121, 123, 125, 127, 127А, 134, 135, 137, 137А, 143, 145, 149, 159, 171, 173, 175, 177, 179 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Яблунева | 17 |
| 26.11 | 08:00-17:00 | Залізнична | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 35, 36, 39, 39А, 41, 41А, 42, 44, 46, 47, 49 |
| 26.11 | 08:00-17:00 | Зелена | 35 |
| 26.11 | 08:00-17:00 | Лугова | 1, 3, 7, 19, 21, 29 |
| 26.11 | 08:00-17:00 | Молодіжна | 3, 7 |
| 26.11 | 08:00-17:00 | Огородня | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7Б, 9, 9В, 11, 15, 17, 19, 23, 35, 37, 41, 43, 51 |
| 26.11 | 08:00-17:00 | Підлісна | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| 26.11 | 08:00-17:00 | Польова | 1, 6 |
| 26.11 | 08:00-17:00 | пров. Короткий | 1, 2, 3, 4А, 5 |
| 26.11 | 08:00-17:00 | Садова | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 49А, 50, 52, 53, 57, 59, 61 |
| 26.11 | 08:00-17:00 | Хутір Остюково | 5, 6, 7, 12 |
| 26.11 | 08:00-17:00 | Центральна | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 29A, 31, 32А, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 54А, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 62, 62А, 63, 66, 66А, 66Б, 68, 69, 70, 70А, 70Б, 71, 72A, 72Б, 73, 73А, 74, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 79А, 80, 81, 82А, 83, 83Б, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 88Б, 89, 90, 90А, 91А, 92, 94А, 96, 96А, 96Б, 97, 98, 98А, 101, 101А, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116А, 117, 118, 119А, 121, 123, 125, 127, 127А, 134, 135, 137, 137А, 143, 145, 149, 159, 171, 173, 175, 177, 179 |
| 26.11 | 08:00-17:00 | Яблунева | 17 |
| 27.11 | 08:00-17:00 | Залізнична | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 35, 36, 39, 39А, 41, 41А, 42, 44, 46, 47, 49 |
| 27.11 | 08:00-17:00 | Зелена | 35 |
| 27.11 | 08:00-17:00 | Лугова | 1, 3, 7, 19, 21, 29 |
| 27.11 | 08:00-17:00 | Молодіжна | 3, 7 |
| 27.11 | 08:00-17:00 | Огородня | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7Б, 9, 9В, 11, 15, 17, 19, 23, 35, 37, 41, 43, 51 |
| 27.11 | 08:00-17:00 | Підлісна | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| 27.11 | 08:00-17:00 | Польова | 1, 6 |
| 27.11 | 08:00-17:00 | пров. Короткий | 1, 2, 3, 4А, 5 |
| 27.11 | 08:00-17:00 | Садова | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 49А, 50, 52, 53, 57, 59, 61 |
| 27.11 | 08:00-17:00 | Хутір Остюково | 5, 6, 7, 12 |
| 27.11 | 08:00-17:00 | Центральна | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 29A, 31, 32А, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 54А, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 62, 62А, 63, 66, 66А, 66Б, 68, 69, 70, 70А, 70Б, 71, 72A, 72Б, 73, 73А, 74, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 79А, 80, 81, 82А, 83, 83Б, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 88Б, 89, 90, 90А, 91А, 92, 94А, 96, 96А, 96Б, 97, 98, 98А, 101, 101А, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116А, 117, 118, 119А, 121, 123, 125, 127, 127А, 134, 135, 137, 137А, 143, 145, 149, 159, 171, 173, 175, 177, 179 |
| 27.11 | 08:00-17:00 | Яблунева | 17 |
Аварійні відключення
Аварійних відключень не зафіксовано.
Не знайшли свою вулицю? Шукайте за адресою або відкрийте довідник населених пунктів.