Графік ще уточнюється
Відключення світла: Демидівка
Демидівка, Рівненська область: черги 6.1. Графік ще уточнюється. Планові роботи: 0 адрес.
Громада: Демидівська
Графік на сьогодні (21.07.2026)
Вулиці та черги
| Вулиця | Будинки | Черга | Громада |
|---|---|---|---|
| 1 Травня 1 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 6.1 | Демидівська |
| 8 с.Лішня вул.Берегова 10 | 2, 3, 4, 8, 12, 14, 16, 39 | 6.1 | Демидівська |
| Богуна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 6.1 | Демидівська |
| Б.Хмельницького | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 52, 53, 54, 55, 56, 57 | 6.1 | Демидівська |
| Вербицького | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 6.1 | Демидівська |
| Відродження | 1-94 | 6.1 | Демидівська |
| Воз'єднання | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16 | 6.1 | Демидівська |
| Газова | 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22 | 6.1 | Демидівська |
| Заводська | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | 6.1 | Демидівська |
| Замкова | 1-33 | 6.1 | Демидівська |
| Зарічна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 6.1 | Демидівська |
| Зелена | 1, 2, 3 | 6.1 | Демидівська |
| Кооперативна | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 8, 10, 10/1 | 6.1 | Демидівська |
| Копанська | 1, 1А, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 32, 36, 38 | 6.1 | Демидівська |
| Копань вул.Берестецька | 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 27 | 6.1 | Демидівська |
| Космонавтів | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 6.1 | Демидівська |
| Луцька | 2А, 3, 4, 6, 10/1, 10П, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52Г, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 100, 101, 101А, 105, 107, 110, 111, 113, 114, 117 | 6.1 | Демидівська |
| Медична | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 35 | 6.1 | Демидівська |
| Миру | 12, 16, 18, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 144/а, 144А, 145, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 162, 173, 176 | 6.1 | Демидівська |
| Млинівська | 60 | 6.1 | Демидівська |
| Молодіжна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38 | 6.1 | Демидівська |
| Набережна | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85 | 6.1 | Демидівська |
| Незалежності | 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 18, 20, 26, 28, 30 | 6.1 | Демидівська |
| Новий1 | 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 2/9, 2Б, 3, 4, 5, 6, 8, 21/7 | 6.1 | Демидівська |
| Перемоги | 3, 5, 16 | 6.1 | Демидівська |
| Поліщука | 1 | 6.1 | Демидівська |
| Польова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21 | 6.1 | Демидівська |
| П.Орлика | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 | 6.1 | Демидівська |
| пров.Першотравневий | 1, 2, 3, 4, 8, 10, 10/13, 11, 12, 13, 14, 24, 24/16, 24а/5, 30, 31, 32, 33, 35 | 6.1 | Демидівська |
| Садова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 | 6.1 | Демидівська |
| Соборна | 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 | 6.1 | Демидівська |
| Тиха | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | 6.1 | Демидівська |
| Шевченка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | 6.1 | Демидівська |
| Шкільна | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17 | 6.1 | Демидівська |
| Ювілейна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 | 6.1 | Демидівська |
Планові роботи
Планових робіт не заплановано.
Аварійні відключення
Аварійних відключень не зафіксовано.
Не знайшли свою вулицю? Шукайте за адресою або відкрийте довідник населених пунктів.