Графік ще уточнюється
Відключення світла: Грушвиця
Грушвиця, Рівненська область: черги 5.1. Графік ще уточнюється. Планові роботи: 32 адреси.
Громада: Великоомелянська
Графік на сьогодні (21.07.2026)
Вулиці та черги
| Вулиця | Будинки | Черга | Громада |
|---|---|---|---|
| 1 Травня | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| 40 років Перемоги | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Березина | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Боголюбова | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Ватутіна | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Вербова | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Весняна | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Вишнева | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Габрилівська | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Гагаріна | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Гайова | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Г.Дмитришиної | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Грабина | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Гуменюківський | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Дачна | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Дворецька | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Дружби пров · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Дубенська | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Дубнівська | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Зелена | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| І. Багряного | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Квітнева | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Козацька | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Колгоспна | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Коротка | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Котовського | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Кубіка | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Лип'янська | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Лісова | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Луги | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Л.Українки | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Мартинівка Лісова · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Молодіжна | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Музиківська | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Нова · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Нова.Новобудови | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Новобудова · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Новобудови | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Пересопницькака | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Перша · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Перша Вишнева · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Перша Гайова · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Перша Зелена · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Перша Кравчука Федора · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Перша Лип’янська · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Перша Л.Українки · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Перша Незалежності · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Перша Нова · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Перша Першотравнева | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Перша Покровська · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Перша Травнева · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Перша Хутірська · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Перша Хуторська · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Перша Центральна · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Перша Шкільна · за населеним пунктом | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Першотравнева | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Польова | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| пров.Дружби | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| П'ятихатки | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Рівненська | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Середнійгай | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Серпнева | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Тиха | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Ф.Кравчука | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| хутір Грабина | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Хутірська | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Центральна | усі | 5.1 | Великоомелянська |
| Шевченка | 1 Травня | 5.1 | Великоомелянська |
| Шкільна | усі | 5.1 | Великоомелянська |
Планові роботи
| Дата | Час | Вулиця | Будинки |
|---|---|---|---|
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вишнева | 1, 2, 8, 9, 11, 11А, 13, 14, 16, 17, 17А, 20, 21, 23А, 25, 25А, 25Б, 27, 29, 31, 33, 33А, 35 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Гагаріна | 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 44, 55, 56, 64 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Гайова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Г.Дмитришиної | 11А |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Дружби пров | 1А, 11А, 13 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Зелена | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Лип'янська | 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Л.Українки | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 12, 14 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Мартинівка Лісова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 23A, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 43, 43А, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Нова | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Новобудова | 1, 3 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Перша | усі |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Перша Вишнева | 3, 5, 7 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Перша Гайова | 7, 20 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Перша Зелена | 3, 5 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Перша Кравчука Федора | 2, 4, 26 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Перша Лип’янська | 1, 1А, 1Б, 3 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Перша Л.Українки | 6А, 7Б |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Перша Незалежності | 13, 15, 24, 34, 45, 48, 60, 74, 100 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Перша Нова | 8, 10 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Перша Першотравнева | 62А |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Перша Покровська | 8 |
| 21.07 | 09:00-18:00 | Перша Травнева | 14Г |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Перша Хутірська | 14 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Перша Хуторська | 2 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Перша Центральна | 33, 37А, 39Д, 46, 48, 52 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Перша Шкільна | 2, 13А |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Ф.Кравчука | 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 56, 57 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Хутір Грабина | 6 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Хутірська | 1, 1А, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Центральна | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 30А, 30В, 33, 37В, 37Г, 38, 39А, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 56, 58 |
| 21.07-24.07 | 09:00-17:00 | Шкільна | 1, 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 16 |
Аварійні відключення
Аварійних відключень не зафіксовано.
Не знайшли свою вулицю? Шукайте за адресою або відкрийте довідник населених пунктів.