Графік ще уточнюється
Відключення світла: Велике
Велике, Рівненська область: черги 2.2. Графік ще уточнюється. Планові роботи: 27 адрес.
Громада: Підлозцівська
Графік на сьогодні (21.07.2026)
Вулиці та черги
| Вулиця | Будинки | Черга | Громада |
|---|---|---|---|
| усі вулиці | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Бережного · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Василя Телетьона · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Вишнева · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Гайова · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Івана Зіненка · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Лесі Українки · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Лісова · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Молодіжна · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Набережна · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Незалежності · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Нова · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Польова · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Садова · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Солов'їна · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Солов” їна · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Спортивна · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Широка · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Шкільна · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Яблунева · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Вербче Яблунева A · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Поле Велике Поле · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Поле Лісова · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Поле Миру · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Поле Молодіжна · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Поле Нова · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
| Поле Шевченка · за населеним пунктом | усі | 2.2 | Підлозцівська |
Планові роботи
| Дата | Час | Вулиця | Будинки |
|---|---|---|---|
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче | 3/1 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Бережного | 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Василя Телетьона | 1, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113А, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Вишнева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 40, 41 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Гайова | 1, 1А, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 30 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Івана Зіненка | 48, 50 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Лесі Українки | 47 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Лісова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Молодіжна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Набережна | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Незалежності | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Нова | 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48А, 49, 50 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Польова | 1, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Садова | 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Солов'їна | 5, 17, 22 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Солов” їна | 2, 3, 7, 8, 11, 15А, 16, 23, 24, 28, 32, 40 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Спортивна | 38, 39, 40, 44 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Широка | 6 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Шкільна | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 78, 83 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Яблунева | 2, 5, 19, 24, 25 |
| 15.07-24.07 | 09:00-17:00 | Вербче Яблунева A | 4, 7, 9, 11, 14, 20 |
| 21.07-31.07 | 09:00-19:00 | Поле Велике Поле | АТС, СФГ |
| 21.07-31.07 | 09:00-19:00 | Поле Лісова | 1, 2, 3, 4, 8, 11, 13, 14 |
| 21.07-31.07 | 09:00-19:00 | Поле Миру | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38 |
| 21.07-31.07 | 09:00-19:00 | Поле Молодіжна | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 37, 38, 40 |
| 21.07-31.07 | 09:00-19:00 | Поле Нова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 37, 39, 41, 43 |
| 21.07-31.07 | 09:00-19:00 | Поле Шевченка | 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26/1, 26/2 |
Аварійні відключення
Аварійних відключень не зафіксовано.
Не знайшли свою вулицю? Шукайте за адресою або відкрийте довідник населених пунктів.