Графік ще уточнюється
Відключення світла: Бабин
Бабин, Рівненська область: черги 3.2, 4.1. Графік ще уточнюється. Планові роботи: 90 адрес.
Громада: Бабинська
Графік на сьогодні (19.11.2026)
Графік ще уточнюється
Вулиці та черги
| Вулиця | Будинки | Черга | Громада |
|---|---|---|---|
| усі вулиці | усі | 4.1 | Бабинська |
| Бузкова · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Бузкова · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Б.Хмельницького · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Б.Хмельницького · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Василя Стуса · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Василя Стуса · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Весняна | усі | 4.1 | Бабинська |
| Весняна. Шевченка | усі | 4.1 | Бабинська |
| Визволителів | усі | 4.1 | Бабинська |
| Виноградна · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Виноградна · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Вишнева | усі | 4.1 | Бабинська |
| Віктора Штукуна · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Віктора Штукуна · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| готель-ресторан "Оазис" | усі | 4.1 | Бабинська |
| Дружби | усі | 4.1 | Бабинська |
| Є.Коновальця · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Є.Коновальця · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Заводська | усі | 4.1 | Бабинська |
| Захисників · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Захисників · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Зелена | усі | 4.1 | Бабинська |
| Зоряна · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Зоряна · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Івана Франка · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Івана Франка · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Іллін | - ферма КСП Воловикова. вул.Центральна 1-6 с. Бабин -- Б.Хмельницького | 4.1 | Бабинська |
| Київська · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Київська · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Кн.Ольги · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Кн.Ольги · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Коцюбинського | усі | 4.1 | Бабинська |
| Кузнецова. Калиновий | усі | 4.1 | Бабинська |
| Лесі Українки · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Лесі Українки · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Лугова | усі | 4.1 | Бабинська |
| Масив Дачний · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Масив Дачний · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| М.Грушевського · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| М.Грушевського · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Мирна | усі | 4.1 | Бабинська |
| Набережна · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Набережна · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Набережна. с. Підліски | усі | 4.1 | Бабинська |
| Нагірна | усі | 4.1 | Бабинська |
| Незалежності | 2-22, 63-67. АЗС Амік. дачний масив с. Антопіль с. Дмитрівка --повністю | 4.1 | Бабинська |
| Незалежності. Шевченка | усі | 4.1 | Бабинська |
| Нова | усі | 4.1 | Бабинська |
| Паркова | усі | 4.1 | Бабинська |
| Перемоги | усі | 4.1 | Бабинська |
| Польова | усі | 4.1 | Бабинська |
| Прорізна | усі | 4.1 | Бабинська |
| Пушкіна | усі | 4.1 | Бабинська |
| Радгоспна | усі | 4.1 | Бабинська |
| Рівненська | усі | 4.1 | Бабинська |
| Рясниківська · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Рясниківська · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Садова | усі | 4.1 | Бабинська |
| Сергія Левчука · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Сергія Левчука · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Слави | усі | 4.1 | Бабинська |
| Сонячна · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Сонячна · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Ставкова | усі | 4.1 | Бабинська |
| Стуса | усі | 4.1 | Бабинська |
| Тиха · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Тиха · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Тополева · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Тополева · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| ФОП Турченюк | усі | 3.2 | Бабинська |
| Франка | усі | 4.1 | Бабинська |
| Хутір · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Хутір · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Цукровиків | усі | 4.1 | Бабинська |
| Чорновола · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Чорновола · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Шевченка · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Шевченка · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Шкільна | усі | 4.1 | Бабинська |
| Штукуна.Київська | усі | 4.1 | Бабинська |
| Щедра · за населеним пунктом | усі | 4.1 | Бабинська |
| Щедра · за населеним пунктом | усі | 3.2 | Бабинська |
| Яблунева | усі | 4.1 | Бабинська |
Планові роботи
| Дата | Час | Вулиця | Будинки |
|---|---|---|---|
| 24.11 | 08:00-17:00 | Бузкова | 1, 2А, 2Б, 2Д, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 26, 28 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Б.Хмельницького | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Василя Стуса | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Весняна | 2, 3, 4, 5 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Визволителів | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Виноградна | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 19A, 19А, 21 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Вишнева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Віктора Штукуна | 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Дружби | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 30 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Заводська | 1, 1А, 2, 2А, 3А, 3В, 5, 5А, 8А, 9, 10, 10Б, 11, 12, 14, 15 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Захисників | 16 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Зелена | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Зоряна | 1, 2, 3 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Івана Франка | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Київська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Кн.Ольги | 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Коцюбинського | 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Лесі Українки | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Лугова | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Масив Дачний | 68, 109, 113, 115 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | М.Грушевського | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Мирна | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Набережна | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 34 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Нагірна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 49 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Незалежності | 2, 2А, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 8, 9, 9Г, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 39/1, 40, 41, 42, 43, 44, 45А, 47, 48, 50, 52, 53А, 53Б, 55, 56, 57, 57А, 59, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А, 164, 164А, 166, 166А, 168, 168А, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Нова | 1, 1А, 2, 3, 4, 6 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Паркова | 1, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 11 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Перемоги | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Польова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Прорізна | 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Рівненська | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22А, 22А/3, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Рясниківська | 1, 3, 9 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Садова | 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Сергія Левчука | 9 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Сонячна | 36, 38 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Ставкова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Тиха | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Тополева | 1, 2А, 3, 4, 6, 7, 8 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Хутір | 1, 2 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Цукровиків | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8A, 8А, 9, 10, 11, 13А, 13В, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 29, 31, 68/1 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Чорновола | 1 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Шевченка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 46, 48, 50 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Шкільна | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Щедра | 3 |
| 24.11 | 08:00-17:00 | Яблунева | 1, 3, 4, 7, 7А, 8, 10 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Бузкова | 1, 2А, 2Б, 2Д, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 26, 28 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Б.Хмельницького | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Василя Стуса | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Весняна | 2, 3, 4, 5 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Визволителів | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Виноградна | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 19A, 19А, 21 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Вишнева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Віктора Штукуна | 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Дружби | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 30 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Заводська | 1, 1А, 2, 2А, 3А, 3В, 5, 5А, 8А, 9, 10, 10Б, 11, 12, 14, 15 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Захисників | 16 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Зелена | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Зоряна | 1, 2, 3 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Івана Франка | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Київська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Кн.Ольги | 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Коцюбинського | 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Лесі Українки | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Лугова | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Масив Дачний | 68, 109, 113, 115 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | М.Грушевського | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Мирна | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Набережна | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 34 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Нагірна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 49 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Незалежності | 2, 2А, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 8, 9, 9Г, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 39/1, 40, 41, 42, 43, 44, 45А, 47, 48, 50, 52, 53А, 53Б, 55, 56, 57, 57А, 59, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А, 164, 164А, 166, 166А, 168, 168А, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Нова | 1, 1А, 2, 3, 4, 6 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Паркова | 1, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 11 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Перемоги | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Польова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Прорізна | 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Рівненська | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22А, 22А/3, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Рясниківська | 1, 3, 9 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Садова | 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Сергія Левчука | 9 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Сонячна | 36, 38 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Ставкова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Тиха | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Тополева | 1, 2А, 3, 4, 6, 7, 8 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Хутір | 1, 2 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Цукровиків | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8A, 8А, 9, 10, 11, 13А, 13В, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 29, 31, 68/1 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Чорновола | 1 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Шевченка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 46, 48, 50 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Шкільна | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Щедра | 3 |
| 25.11 | 08:00-17:00 | Яблунева | 1, 3, 4, 7, 7А, 8, 10 |
Аварійні відключення
Аварійних відключень не зафіксовано.
Пункти незламності
- вул. Незалежності 11А постійно діючий
- вул. Незалежності 5 постійно діючий
Не знайшли свою вулицю? Шукайте за адресою або відкрийте довідник населених пунктів.